| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 96 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 111 m² | S$1,818,000 |
| 2 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 120 m² | S$1,711,000 |
| 3 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 46–48 | 105 m² | S$1,710,000 |
| 4 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,688,000 |
| 5 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 117 m² | S$1,640,000 |
| 6 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 117 m² | S$1,588,000 |
| 7 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 28–30 | 95 m² | S$1,588,000 |
| 8 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,588,000 |
| 9 | Blk 23 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 113 m² | S$1,561,000 |
| 10 | Blk 86 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 104 m² | S$1,561,000 |
10个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 96 Dawson Rd | S$1,818,000 | S$1,700,0002026年2月 | +6.9% |
| 碧山五房式 | 五房式 | Blk 273A Bishan St 24 | S$1,711,000 | S$1,632,0002025年11月 | +4.8% |
| 加冷/黄埔五房式 | 五房式 | Blk 9 Boon Keng Rd | S$1,640,000 | S$1,588,8882026年9月 | +3.2% |
| 中区四房式 | 四房式 | Blk 1A Cantonment Rd | S$1,588,000 | S$1,550,0002026年5月 | +2.5% |
| 碧山三代同堂 | 三代同堂 | Blk 137 Bishan St 12 | S$1,548,888 | S$1,388,8882025年5月 | +11.5% |
| 勿洛五房式 | 五房式 | Blk 152B Bedok Sth Rd | S$1,540,000 | S$1,458,8882026年9月 | +5.6% |
| 勿洛四房式 | 四房式 | Blk 222A Bedok Nth Dr | S$1,280,000 | S$1,200,0002026年8月 | +6.7% |
| 榜鹅四房式 | 四房式 | Blk 415C Northshore Dr | S$880,000 | S$872,0002026年7月 | +0.9% |
| 盛港三房式 | 三房式 | Blk 279A Sengkang East Ave | S$676,767 | S$668,0002025年2月 | +1.3% |
| 大巴窑两房式 | 两房式 | Blk 111B Alkaff Cres | S$450,000 | S$360,0002025年7月 | +25.0% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 88 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 39年4个月 | S$233,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 40年9个月 | S$248,888 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 47年6个月 | S$265,000 |
| Blk 83 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 39年4个月 | S$265,000 |
| Blk 51 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 41年4个月 | S$270,000 |