| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1C Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 107 m² | S$1,720,000 |
| 2 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 107 m² | S$1,701,000 |
| 3 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,600,000 |
| 4 | Blk 91 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 99 m² | S$1,600,000 |
| 5 | Blk 445A Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 113 m² | S$1,590,000 |
| 6 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 116 m² | S$1,588,888 |
| 7 | Blk 18C Holland Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$1,580,000 |
| 8 | Blk 445B Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 113 m² | S$1,580,000 |
| 9 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 114 m² | S$1,520,000 |
| 10 | Blk 150 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 148 m² | S$1,500,000 |
12个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1C Cantonment Rd | S$1,720,000 | S$1,630,0002026年5月 | +5.5% |
| 金文泰五房式 | 五房式 | Blk 445A Clementi Ave 3 | S$1,590,000 | S$1,580,0002026年5月 | +0.6% |
| 加冷/黄埔五房式 | 五房式 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | S$1,588,888 | S$1,550,0002025年10月 | +2.5% |
| 勿洛五房式 | 五房式 | Blk 152C Bedok Sth Rd | S$1,458,888 | S$1,450,0002026年8月 | +0.6% |
| 淡滨尼三代同堂 | 三代同堂 | Blk 454 Tampines St 42 | S$1,388,000 | S$1,170,0002025年4月 | +18.6% |
| 女皇镇四房式 | 四房式 | Blk 94 Dawson Rd | S$1,388,000 | S$1,380,0002024年8月 | +0.6% |
| 义顺三代同堂 | 三代同堂 | Blk 666 Yishun Ave 4 | S$1,212,000 | S$1,200,0002024年3月 | +1.0% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 279B Sengkang East Ave | S$1,180,000 | S$1,128,8882026年3月 | +4.5% |
| 后港五房式 | 五房式 | Blk 377B Hougang St 32 | S$1,180,000 | S$1,150,0002024年8月 | +2.6% |
| 榜鹅三房式 | 三房式 | Blk 419A Northshore Dr | S$640,000 | S$638,0002025年7月 | +0.3% |
| 兀兰三房式 | 三房式 | Blk 182A Woodlands St 13 | S$600,000 | S$588,0002025年4月 | +2.0% |
| 宏茂桥两房式 | 两房式 | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 | S$518,000 | S$380,0002025年11月 | +36.3% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 12 Taman Ho Swee红山, 两房式 | 两房式 | 42年5个月 | S$243,000 |
| Blk 56 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 39年10个月 | S$260,000 |
| Blk 406 Ang Mo Kio Ave 10宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 51年8个月 | S$277,000 |
| Blk 56 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 39年9个月 | S$280,000 |
| Blk 72 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 41年4个月 | S$280,000 |