| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 152C Bedok Sth Rd勿洛, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 113 m² | S$1,410,000 |
| 2 | Blk 56 Cassia Cres芽笼, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 120 m² | S$1,360,000 |
| 3 | Blk 3 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 150 m² | S$1,350,000 |
| 4 | Blk 96 Dawson Rd女皇镇, 四房式 | 四房式 | 31–33 | 86 m² | S$1,350,000 |
| 5 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd加冷/黄埔, 四房式 | 四房式 | 19–21 | 98 m² | S$1,320,000 |
| 6 | Blk 938 Tampines Ave 5淡滨尼, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 142 m² | S$1,275,000 |
| 7 | Blk 10A Bendemeer Rd加冷/黄埔, 四房式 | 四房式 | 37–39 | 93 m² | S$1,200,000 |
| 8 | Blk 126A Kim Tian Rd红山, 五房式 | 五房式 | 1–3 | 113 m² | S$1,200,000 |
| 9 | Blk 260B Ang Mo Kio St 21宏茂桥, 五房式 | 五房式 | 4–6 | 113 m² | S$1,175,000 |
| 10 | Blk 102B Bidadari Pk Dr大巴窑, 四房式 | 四房式 | 10–12 | 93 m² | S$1,150,000 |
3个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔四房式 | 四房式 | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | S$1,320,000 | S$1,300,8882023年10月 | +1.5% |
| 淡滨尼公寓式 | 公寓式 | Blk 938 Tampines Ave 5 | S$1,275,000 | S$1,240,0002026年6月 | +2.8% |
| 中区三房式 | 三房式 | Blk 269B Queen St | S$670,000 | S$655,0002026年5月 | +2.3% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 45 Telok Blangah Dr红山, 两房式 | 两房式 | 48年4个月 | S$305,000 |
| Blk 150A Corporation Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 91年7个月 | S$350,000 |
| Blk 47 Teban Gdns Rd裕廊东, 三房式 | 三房式 | 57年11个月 | S$352,000 |
| Blk 438C Bt Batok West Ave 8武吉巴督, 两房式 | 两房式 | 92年4个月 | S$360,000 |
| Blk 180 Bt Batok West Ave 8武吉巴督, 三房式 | 三房式 | 57年0个月 | S$390,000 |