| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 152C Bedok Sth RdBedok, 5-room | 5-room | 7–9 | 113 m² | S$1,410,000 |
| 2 | Blk 56 Cassia CresGeylang, 5-room | 5-room | 19–21 | 120 m² | S$1,360,000 |
| 3 | Blk 3 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 7–9 | 150 m² | S$1,350,000 |
| 4 | Blk 96 Dawson RdQueenstown, 4-room | 4-room | 31–33 | 86 m² | S$1,350,000 |
| 5 | Blk 8A Upp Boon Keng RdKallang/Whampoa, 4-room | 4-room | 19–21 | 98 m² | S$1,320,000 |
| 6 | Blk 938 Tampines Ave 5Tampines, Executive | Executive | 7–9 | 142 m² | S$1,275,000 |
| 7 | Blk 10A Bendemeer RdKallang/Whampoa, 4-room | 4-room | 37–39 | 93 m² | S$1,200,000 |
| 8 | Blk 126A Kim Tian RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 1–3 | 113 m² | S$1,200,000 |
| 9 | Blk 260B Ang Mo Kio St 21Ang Mo Kio, 5-room | 5-room | 4–6 | 113 m² | S$1,175,000 |
| 10 | Blk 102B Bidadari Pk DrToa Payoh, 4-room | 4-room | 10–12 | 93 m² | S$1,150,000 |
3 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallang/Whampoa4-room | 4-room | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | S$1,320,000 | S$1,300,888Oct 2023 | +1.5% |
| TampinesExecutive | Executive | Blk 938 Tampines Ave 5 | S$1,275,000 | S$1,240,000Jun 2026 | +2.8% |
| Central Area3-room | 3-room | Blk 269B Queen St | S$670,000 | S$655,000May 2026 | +2.3% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 45 Telok Blangah DrBukit Merah, 2-room | 2-room | 48y 4m | S$305,000 |
| Blk 150A Corporation DrJurong West, 2-room | 2-room | 91y 7m | S$350,000 |
| Blk 47 Teban Gdns RdJurong East, 3-room | 3-room | 57y 11m | S$352,000 |
| Blk 438C Bt Batok West Ave 8Bukit Batok, 2-room | 2-room | 92y 4m | S$360,000 |
| Blk 180 Bt Batok West Ave 8Bukit Batok, 3-room | 3-room | 57y 0m | S$390,000 |