| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 40–42 | 93 m² | S$1,186,888 |
| 2 | Blk 50 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 117 m² | S$1,150,000 |
| 3 | Blk 1C Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 105 m² | S$1,100,000 |
| 4 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 106 m² | S$1,100,000 |
| 5 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 120 m² | S$1,070,000 |
| 6 | Blk 138C Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 117 m² | S$1,038,000 |
| 7 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 107 m² | S$1,030,188 |
| 8 | Blk 10A Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 25–27 | 92 m² | S$1,008,000 |
| 9 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$992,000 |
| 10 | Blk 231 Bishan St 23碧山, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$975,000 |
5个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区四房式 | 四房式 | Blk 1B Cantonment Rd | S$1,186,888 | S$1,110,0002019年7月 | +6.9% |
| 宏茂桥五房式 | 五房式 | Blk 310B Ang Mo Kio Ave 1 | S$970,888 | S$950,0002018年8月 | +2.2% |
| 后港五房式 | 五房式 | Blk 231 Hougang St 21 | S$865,000 | S$830,0002020年1月 | +4.2% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 530C Pasir Ris Dr 1 | S$790,000 | S$690,0002020年3月 | +14.5% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 184 Jelebu Rd | S$690,000 | S$689,0002018年7月 | +0.1% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 28 Jln Bt Merah红山, 两房式 | 两房式 | 46年2个月 | S$180,000 |
| Blk 47 Circuit Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 47年9个月 | S$180,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 53年11个月 | S$180,000 |
| Blk 23 Balam Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 45年8个月 | S$188,000 |
| Blk 39 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 49年9个月 | S$190,000 |