| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 9B Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 112 m² | S$1,140,000 |
| 2 | Blk 608 Ang Mo Kio Ave 5宏茂桥, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 178 m² | S$1,030,000 |
| 3 | Blk 30 Holland Cl女皇镇, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 125 m² | S$950,000 |
| 4 | Blk 92 Dawson Rd女皇镇, 四房式 | 四房式 | 31–33 | 97 m² | S$900,000 |
| 5 | Blk 76A Redhill Rd红山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 115 m² | S$885,000 |
| 6 | Blk 89 Dawson Rd女皇镇, 四房式 | 四房式 | 28–30 | 97 m² | S$885,000 |
| 7 | Blk 145 Potong Pasir Ave 2大巴窑, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 146 m² | S$862,500 |
| 8 | Blk 1 Toh Yi Dr武吉知马, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 122 m² | S$860,000 |
| 9 | Blk 588B Ang Mo Kio St 52宏茂桥, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 112 m² | S$835,000 |
| 10 | Blk 73A Redhill Rd红山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 115 m² | S$826,000 |
1个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏茂桥公寓式 | 公寓式 | Blk 608 Ang Mo Kio Ave 5 | S$1,030,000 | S$905,0002018年6月 | +13.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 53年11个月 | S$165,000 |
| Blk 48 Lower Delta Rd红山, 两房式 | 两房式 | 48年11个月 | S$170,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 50年9个月 | S$200,000 |
| Blk 406 Ang Mo Kio Ave 10宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 58年1个月 | S$203,000 |
| Blk 314 Ang Mo Kio Ave 3宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 56年9个月 | S$210,000 |