| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 13–15 | 112 m² | S$1,140,000 |
| 2 | Blk 608 Ang Mo Kio Ave 5Ang Mo Kio, Executive | Executive | 4–6 | 178 m² | S$1,030,000 |
| 3 | Blk 30 Holland ClQueenstown, 5-room | 5-room | 25–27 | 125 m² | S$950,000 |
| 4 | Blk 92 Dawson RdQueenstown, 4-room | 4-room | 31–33 | 97 m² | S$900,000 |
| 5 | Blk 76A Redhill RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 28–30 | 115 m² | S$885,000 |
| 6 | Blk 89 Dawson RdQueenstown, 4-room | 4-room | 28–30 | 97 m² | S$885,000 |
| 7 | Blk 145 Potong Pasir Ave 2Toa Payoh, 5-room | 5-room | 13–15 | 146 m² | S$862,500 |
| 8 | Blk 1 Toh Yi DrBukit Timah, 5-room | 5-room | 10–12 | 122 m² | S$860,000 |
| 9 | Blk 588B Ang Mo Kio St 52Ang Mo Kio, 5-room | 5-room | 10–12 | 112 m² | S$835,000 |
| 10 | Blk 73A Redhill RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 10–12 | 115 m² | S$826,000 |
One town and flat type pair beat its highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Ang Mo KioExecutive | Executive | Blk 608 Ang Mo Kio Ave 5 | S$1,030,000 | S$905,000Jun 2018 | +13.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 53y 11m | S$165,000 |
| Blk 48 Lower Delta RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 48y 11m | S$170,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 50y 9m | S$200,000 |
| Blk 406 Ang Mo Kio Ave 10Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 58y 1m | S$203,000 |
| Blk 314 Ang Mo Kio Ave 3Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 56y 9m | S$210,000 |