| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 49–51 | 94 m² | S$1,085,000 |
| 2 | Blk 128 Bishan St 12碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 150 m² | S$1,080,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 120 m² | S$1,060,000 |
| 4 | Blk 148 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 149 m² | S$1,055,000 |
| 5 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 107 m² | S$1,050,000 |
| 6 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 120 m² | S$1,050,000 |
| 7 | Blk 9B Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 112 m² | S$1,050,000 |
| 8 | Blk 441A Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 116 m² | S$1,040,000 |
| 9 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 40–42 | 95 m² | S$1,020,000 |
| 10 | Blk 10 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$998,000 |
8个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红山三房式 | 三房式 | Blk 50 Moh Guan Ter | S$723,000 | S$715,0002020年3月 | +1.1% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 183 Jelebu Rd | S$694,333 | S$690,0002020年6月 | +0.6% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 182 Jelebu Rd | S$590,000 | S$585,0002019年6月 | +0.9% |
| 裕廊西三房式 | 三房式 | Blk 138B Yuan Ching Rd | S$475,000 | S$455,0002019年9月 | +4.4% |
| 白沙三房式 | 三房式 | Blk 527C Pasir Ris St 51 | S$410,000 | S$404,0002020年1月 | +1.5% |
| 女皇镇两房式 | 两房式 | Blk 26 Ghim Moh Link | S$389,000 | S$388,0002019年9月 | +0.3% |
| 白沙两房式 | 两房式 | Blk 527D Pasir Ris St 51 | S$285,000 | S$280,0002020年1月 | +1.8% |
| 三巴旺两房式 | 两房式 | Blk 463A Sembawang Dr | S$242,000 | S$240,0002018年12月 | +0.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 72 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 47年7个月 | S$160,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 53年9个月 | S$168,000 |
| Blk 507 Ang Mo Kio Ave 8宏茂桥, 三房式 | 三房式 | 59年0个月 | S$174,000 |
| Blk 48 Lower Delta Rd红山, 两房式 | 两房式 | 48年8个月 | S$180,000 |
| Blk 54 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 46年0个月 | S$185,000 |