| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 49–51 | 94 m² | S$1,085,000 |
| 2 | Blk 128 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 150 m² | S$1,080,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 28–30 | 120 m² | S$1,060,000 |
| 4 | Blk 148 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 7–9 | 149 m² | S$1,055,000 |
| 5 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 16–18 | 107 m² | S$1,050,000 |
| 6 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 13–15 | 120 m² | S$1,050,000 |
| 7 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 10–12 | 112 m² | S$1,050,000 |
| 8 | Blk 441A Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 37–39 | 116 m² | S$1,040,000 |
| 9 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 40–42 | 95 m² | S$1,020,000 |
| 10 | Blk 10 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$998,000 |
8 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merah3-room | 3-room | Blk 50 Moh Guan Ter | S$723,000 | S$715,000Mar 2020 | +1.1% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 183 Jelebu Rd | S$694,333 | S$690,000Jun 2020 | +0.6% |
| Bukit Panjang4-room | 4-room | Blk 182 Jelebu Rd | S$590,000 | S$585,000Jun 2019 | +0.9% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 138B Yuan Ching Rd | S$475,000 | S$455,000Sep 2019 | +4.4% |
| Pasir Ris3-room | 3-room | Blk 527C Pasir Ris St 51 | S$410,000 | S$404,000Jan 2020 | +1.5% |
| Queenstown2-room | 2-room | Blk 26 Ghim Moh Link | S$389,000 | S$388,000Sep 2019 | +0.3% |
| Pasir Ris2-room | 2-room | Blk 527D Pasir Ris St 51 | S$285,000 | S$280,000Jan 2020 | +1.8% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 463A Sembawang Dr | S$242,000 | S$240,000Dec 2018 | +0.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 72 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 47y 7m | S$160,000 |
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 53y 9m | S$168,000 |
| Blk 507 Ang Mo Kio Ave 8Ang Mo Kio, 3-room | 3-room | 59y 0m | S$174,000 |
| Blk 48 Lower Delta RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 48y 8m | S$180,000 |
| Blk 54 Lor 5 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 46y 0m | S$185,000 |