| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 31–33 | 107 m² | S$1,185,000 |
| 2 | Blk 43 Moh Guan TerBukit Merah, 4-room | 4-room | 4–6 | 131 m² | S$1,088,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 22–24 | 120 m² | S$1,080,000 |
| 4 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 28–30 | 117 m² | S$1,035,000 |
| 5 | Blk 93 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 37–39 | 99 m² | S$1,035,000 |
| 6 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 25–27 | 114 m² | S$990,000 |
| 7 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 13–15 | 107 m² | S$988,000 |
| 8 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 34–36 | 95 m² | S$988,000 |
| 9 | Blk 121 Lor 2 Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 28–30 | 126 m² | S$969,000 |
| 10 | Blk 423 Serangoon CtrlSerangoon, Executive | Executive | 7–9 | 146 m² | S$960,000 |
9 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Merah4-room | 4-room | Blk 43 Moh Guan Ter | S$1,088,000 | S$1,050,000Aug 2019 | +3.6% |
| Hougang5-room | 5-room | Blk 475A Upp Serangoon Cres | S$888,888 | S$865,000Jun 2020 | +2.8% |
| SengkangExecutive | Executive | Blk 205A Compassvale Lane | S$726,000 | S$700,000May 2019 | +3.7% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 183 Jelebu Rd | S$700,000 | S$694,333Jul 2020 | +0.8% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$625,000 | S$620,000Feb 2019 | +0.8% |
| Bukit Panjang4-room | 4-room | Blk 184 Jelebu Rd | S$600,000 | S$590,000Jul 2020 | +1.7% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 365 Woodlands Ave 5 | S$572,000 | S$560,000May 2018 | +2.1% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 475C Upp Serangoon Cres | S$478,000 | S$470,000Jan 2020 | +1.7% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 593B Montreal Link | S$258,888 | S$242,000Jul 2020 | +7.0% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 12 Lor 7 Toa PayohToa Payoh, 3-room | 3-room | 48y 11m | S$180,000 |
| Blk 58 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 45y 11m | S$180,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 61y 10m | S$183,888 |
| Blk 50 Havelock RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 51y 7m | S$185,000 |
| Blk 61 Lor 5 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 45y 10m | S$190,000 |