| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 43–45 | 107 m² | S$1,258,000 |
| 2 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 40–42 | 106 m² | S$1,208,000 |
| 3 | Blk 18C Holland DrQueenstown, 5-room | 5-room | 19–21 | 117 m² | S$1,158,000 |
| 4 | Blk 9A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 22–24 | 112 m² | S$1,138,000 |
| 5 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 37–39 | 95 m² | S$1,100,000 |
| 6 | Blk 149 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 10–12 | 150 m² | S$1,078,000 |
| 7 | Blk 245 Bishan St 22Bishan, Executive | Executive | 13–15 | 154 m² | S$1,044,888 |
| 8 | Blk 55 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 1–3 | 170 m² | S$1,000,000 |
| 9 | Blk 441A Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 16–18 | 116 m² | S$988,000 |
| 10 | Blk 92 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 28–30 | 99 m² | S$988,000 |
9 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Area5-room | 5-room | Blk 1B Cantonment Rd | S$1,258,000 | S$1,232,000Mar 2020 | +2.1% |
| Tampines5-room | 5-room | Blk 519B Tampines Ctrl 8 | S$895,000 | S$888,888Oct 2019 | +0.7% |
| Yishun5-room | 5-room | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$770,000 | S$758,000Jan 2019 | +1.6% |
| Bukit Merah3-room | 3-room | Blk 10A Boon Tiong Rd | S$728,000 | S$723,000Jul 2020 | +0.7% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 282C Sengkang East Ave | S$724,000 | S$715,000Oct 2019 | +1.3% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 530A Pasir Ris Dr 1 | S$625,000 | S$580,000Nov 2019 | +7.8% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 18D Circuit Rd | S$525,000 | S$502,000Aug 2017 | +4.6% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 475C Upp Serangoon Cres | S$483,000 | S$478,000Aug 2020 | +1.0% |
| Pasir Ris3-room | 3-room | Blk 530B Pasir Ris Dr 1 | S$445,000 | S$410,000Jul 2020 | +8.5% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 56 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 45y 10m | S$188,000 |
| Blk 438 Yishun Ave 11Yishun, 2-room | 2-room | 79y 1m | S$190,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 50y 5m | S$195,000 |
| Blk 72 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 47y 4m | S$195,000 |
| Blk 438 Yishun Ave 11Yishun, 2-room | 2-room | 79y 1m | S$198,000 |