| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 50 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 117 m² | S$1,080,000 |
| 2 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 43–45 | 95 m² | S$1,068,000 |
| 3 | Blk 6 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 150 m² | S$1,020,000 |
| 4 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 117 m² | S$1,016,888 |
| 5 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$993,888 |
| 6 | Blk 137 Bishan St 12碧山, 三代同堂 | 三代同堂 | 10–12 | 169 m² | S$988,888 |
| 7 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 120 m² | S$988,000 |
| 8 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 117 m² | S$984,000 |
| 9 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 114 m² | S$975,000 |
| 10 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 19–21 | 93 m² | S$968,888 |
4个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧山三代同堂 | 三代同堂 | Blk 137 Bishan St 12 | S$988,888 | S$930,0002019年7月 | +6.3% |
| 加冷/黄埔四房式 | 四房式 | Blk 8 Boon Keng Rd | S$900,000 | S$880,0002019年4月 | +2.3% |
| 芽笼四房式 | 四房式 | Blk 3 Pine Cl | S$795,000 | S$778,0002018年8月 | +2.2% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 528B Pasir Ris St 51 | S$580,000 | S$570,0002019年9月 | +1.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 72 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 48年2个月 | S$178,000 |
| Blk 120 Ho Ching Rd裕廊西, 三房式 | 三房式 | 51年2个月 | S$180,000 |
| Blk 39 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 50年2个月 | S$180,000 |
| Blk 114 Bedok Nth St 2勿洛, 两房式 | 两房式 | 57年7个月 | S$188,000 |
| Blk 44 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 50年2个月 | S$188,000 |