| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 46–48 | 105 m² | S$1,100,000 |
| 2 | Blk 127D Kim Tian Rd红山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 113 m² | S$985,000 |
| 3 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 114 m² | S$980,000 |
| 4 | Blk 60 Dakota Cres芽笼, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 137 m² | S$970,000 |
| 5 | Blk 62 Dakota Cres芽笼, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 139 m² | S$960,000 |
| 6 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 109 m² | S$950,000 |
| 7 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 107 m² | S$946,888 |
| 8 | Blk 10B Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 22–24 | 87 m² | S$945,500 |
| 9 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 7–9 | 97 m² | S$935,000 |
| 10 | Blk 91 Tanglin Halt Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 110 m² | S$930,000 |
6个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淡滨尼五房式 | 五房式 | Blk 519B Tampines Ctrl 8 | S$888,888 | S$838,0002018年8月 | +6.1% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 282B Sengkang East Ave | S$715,000 | S$712,0002019年9月 | +0.4% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 524B Pasir Ris St 51 | S$660,000 | S$638,0002018年12月 | +3.4% |
| 大巴窑三房式 | 三房式 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh | S$645,000 | S$640,0002018年4月 | +0.8% |
| 三巴旺三房式 | 三房式 | Blk 590C Montreal Link | S$315,000 | S$308,0002019年4月 | +2.3% |
| 兀兰两房式 | 两房式 | Blk 780F Woodlands Cres | S$238,000 | S$235,0002019年2月 | +1.3% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 68 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 48年3个月 | S$150,000 |
| Blk 16 Marsiling Lane兀兰, 两房式 | 两房式 | 64年1个月 | S$170,000 |
| Blk 5 Changi Village Rd白沙, 三房式 | 三房式 | 60年9个月 | S$180,000 |
| Blk 68 Circuit Rd芽笼, 三房式 | 三房式 | 48年3个月 | S$180,000 |
| Blk 191 Boon Lay Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 57年9个月 | S$181,000 |