| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 46–48 | 95 m² | S$1,056,800 |
| 2 | Blk 444 Sin Ming Ave碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 160 m² | S$1,010,000 |
| 3 | Blk 9B Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 112 m² | S$999,000 |
| 4 | Blk 2 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 146 m² | S$995,000 |
| 5 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 四房式 | 四房式 | 40–42 | 95 m² | S$980,000 |
| 6 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 22–24 | 97 m² | S$970,088 |
| 7 | Blk 139 Potong Pasir Ave 3大巴窑, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 158 m² | S$970,000 |
| 8 | Blk 6 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$968,000 |
| 9 | Blk 10B Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 19–21 | 87 m² | S$960,000 |
| 10 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 114 m² | S$960,000 |
4个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧山四房式 | 四房式 | Blk 275A Bishan St 24 | S$980,000 | S$900,0002019年9月 | +8.9% |
| 义顺公寓式 | 公寓式 | Blk 604 Yishun St 61 | S$788,888 | S$778,0002018年6月 | +1.4% |
| 裕廊西四房式 | 四房式 | Blk 138B Yuan Ching Rd | S$673,000 | S$565,0002017年11月 | +19.1% |
| 蔡厝港五房式 | 五房式 | Blk 641 Choa Chu Kang St 64 | S$580,000 | S$572,0002017年8月 | +1.4% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 58 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 46年6个月 | S$178,000 |
| Blk 514 Bedok Nth Ave 2勿洛, 两房式 | 两房式 | 58年7个月 | S$180,000 |
| Blk 27 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 49年6个月 | S$188,000 |
| Blk 39 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 50年1个月 | S$188,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 62年6个月 | S$188,000 |