| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 46–48 | 95 m² | S$1,056,800 |
| 2 | Blk 444 Sin Ming AveBishan, Executive | Executive | 22–24 | 160 m² | S$1,010,000 |
| 3 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 7–9 | 112 m² | S$999,000 |
| 4 | Blk 2 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 7–9 | 146 m² | S$995,000 |
| 5 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 4-room | 4-room | 40–42 | 95 m² | S$980,000 |
| 6 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 22–24 | 97 m² | S$970,088 |
| 7 | Blk 139 Potong Pasir Ave 3Toa Payoh, 5-room | 5-room | 10–12 | 158 m² | S$970,000 |
| 8 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$968,000 |
| 9 | Blk 10B Boon Tiong RdBukit Merah, 4-room | 4-room | 19–21 | 87 m² | S$960,000 |
| 10 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 19–21 | 114 m² | S$960,000 |
4 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishan4-room | 4-room | Blk 275A Bishan St 24 | S$980,000 | S$900,000Sep 2019 | +8.9% |
| YishunExecutive | Executive | Blk 604 Yishun St 61 | S$788,888 | S$778,000Jun 2018 | +1.4% |
| Jurong West4-room | 4-room | Blk 138B Yuan Ching Rd | S$673,000 | S$565,000Nov 2017 | +19.1% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 641 Choa Chu Kang St 64 | S$580,000 | S$572,000Aug 2017 | +1.4% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 58 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 46y 6m | S$178,000 |
| Blk 514 Bedok Nth Ave 2Bedok, 2-room | 2-room | 58y 7m | S$180,000 |
| Blk 27 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 49y 6m | S$188,000 |
| Blk 39 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 50y 1m | S$188,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 62y 6m | S$188,000 |