| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 301 Shunfu Rd碧山, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 158 m² | S$1,050,000 |
| 2 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 28–30 | 94 m² | S$1,015,000 |
| 3 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 96 m² | S$1,012,888 |
| 4 | Blk 135 Bishan St 12碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 150 m² | S$1,010,000 |
| 5 | Blk 9B Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 37–39 | 92 m² | S$1,008,888 |
| 6 | Blk 10A Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 93 m² | S$1,008,000 |
| 7 | Blk 3 Holland Cl女皇镇, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 124 m² | S$1,000,000 |
| 8 | Blk 7 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$1,000,000 |
| 9 | Blk 62 Dakota Cres芽笼, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 139 m² | S$980,000 |
| 10 | Blk 301 Shunfu Rd碧山, 公寓式 | 公寓式 | 1–3 | 158 m² | S$948,000 |
7个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榜鹅五房式 | 五房式 | Blk 305B Punggol Rd | S$870,000 | S$860,0002017年10月 | +1.2% |
| 淡滨尼四房式 | 四房式 | Blk 168C Simei Lane | S$648,000 | S$645,0002018年5月 | +0.5% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 615 Elias Rd | S$608,888 | S$588,0002018年7月 | +3.6% |
| 榜鹅四房式 | 四房式 | Blk 306D Punggol Dr | S$590,000 | S$581,0002018年10月 | +1.5% |
| 盛港四房式 | 四房式 | Blk 275A Compassvale Link | S$583,888 | S$580,0002018年2月 | +0.7% |
| 三巴旺四房式 | 四房式 | Blk 351A Canberra Rd | S$438,000 | S$435,0002018年5月 | +0.7% |
| 三巴旺三房式 | 三房式 | Blk 463A Sembawang Dr | S$305,000 | S$283,0002018年9月 | +7.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 55年4个月 | S$168,000 |
| Blk 218 Marsiling Cres兀兰, 两房式 | 两房式 | 66年7个月 | S$180,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 55年4个月 | S$180,000 |
| Blk 55 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 47年8个月 | S$182,000 |
| Blk 91 C'wealth Dr女皇镇, 两房式 | 两房式 | 47年2个月 | S$185,000 |