| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 106 m² | S$1,168,000 |
| 2 | Blk 179 Bishan St 13碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 163 m² | S$1,138,000 |
| 3 | Blk 179 Bishan St 13碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 150 m² | S$1,098,888 |
| 4 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$1,078,000 |
| 5 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 120 m² | S$1,076,000 |
| 6 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 117 m² | S$1,030,000 |
| 7 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 117 m² | S$1,000,000 |
| 8 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 109 m² | S$1,000,000 |
| 9 | Blk 101 Bishan St 12碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 163 m² | S$996,000 |
| 10 | Blk 460 Tampines St 42淡滨尼, 三代同堂 | 三代同堂 | 4–6 | 166 m² | S$990,000 |
10个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1D Cantonment Rd | S$1,168,000 | S$1,145,0002018年3月 | +2.0% |
| 碧山公寓式 | 公寓式 | Blk 179 Bishan St 13 | S$1,138,000 | S$1,088,0002017年3月 | +4.6% |
| 淡滨尼三代同堂 | 三代同堂 | Blk 460 Tampines St 42 | S$990,000 | S$850,0002018年5月 | +16.5% |
| 义顺三代同堂 | 三代同堂 | Blk 666 Yishun Ave 4 | S$868,000 | S$825,0002018年9月 | +5.2% |
| 淡滨尼公寓式 | 公寓式 | Blk 856F Tampines St 82 | S$860,000 | S$846,0002017年12月 | +1.7% |
| 实龙岗五房式 | 五房式 | Blk 255 Serangoon Ctrl Dr | S$788,000 | S$780,0002018年4月 | +1.0% |
| 勿洛四房式 | 四房式 | Blk 115 Lengkong Tiga | S$740,000 | S$728,0002018年3月 | +1.6% |
| 榜鹅四房式 | 四房式 | Blk 267B Punggol Field | S$581,000 | S$580,0002017年4月 | +0.2% |
| 义顺三房式 | 三房式 | Blk 348D Yishun Ave 11 | S$435,000 | S$349,0002017年8月 | +24.6% |
| 武吉巴督三房式 | 三房式 | Blk 228 Bt Batok Ctrl | S$350,000 | S$335,0002017年1月 | +4.5% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 116 Ang Mo Kio Ave 4宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 58年7个月 | S$185,000 |
| Blk 187 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 58年10个月 | S$188,000 |
| Blk 56 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 47年8个月 | S$188,000 |
| Blk 209 Boon Lay Pl裕廊西, 三房式 | 三房式 | 56年7个月 | S$190,000 |
| Blk 176 Boon Lay Dr裕廊西, 三房式 | 三房式 | 58年10个月 | S$198,000 |