| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 41 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 1–3 | 237 m² | S$1,185,000 |
| 2 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 107 m² | S$1,100,000 |
| 3 | Blk 148 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 149 m² | S$1,095,000 |
| 4 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 120 m² | S$1,080,000 |
| 5 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 109 m² | S$1,028,000 |
| 6 | Blk 10A Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 93 m² | S$1,018,000 |
| 7 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 120 m² | S$1,000,000 |
| 8 | Blk 28 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 113 m² | S$991,000 |
| 9 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 120 m² | S$990,000 |
| 10 | Blk 8 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 1–3 | 145 m² | S$985,000 |
5个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔三房式 | 三房式 | Blk 41 Jln Bahagia | S$1,185,000 | S$1,053,8882017年12月 | +12.4% |
| 红山四房式 | 四房式 | Blk 10A Boon Tiong Rd | S$1,018,000 | S$880,0002017年9月 | +15.7% |
| 义顺三代同堂 | 三代同堂 | Blk 666 Yishun Ave 4 | S$825,000 | S$778,0002018年8月 | +6.0% |
| 义顺五房式 | 五房式 | Blk 347A Yishun Ave 11 | S$695,000 | S$575,0002017年2月 | +20.9% |
| 金文泰两房式 | 两房式 | Blk 418 Clementi Ave 1 | S$380,000 | S$377,0002018年7月 | +0.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 39 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 51年4个月 | S$160,000 |
| Blk 187 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 58年11个月 | S$180,000 |
| Blk 195 Kim Keat Ave大巴窑, 三房式 | 三房式 | 53年10个月 | S$185,000 |
| Blk 91 C'wealth Dr女皇镇, 两房式 | 两房式 | 47年4个月 | S$188,000 |
| Blk 176 Boon Lay Dr裕廊西, 三房式 | 三房式 | 58年10个月 | S$190,000 |