| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 301 Shunfu RdBishan, Executive | Executive | 7–9 | 158 m² | S$1,050,000 |
| 2 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 28–30 | 94 m² | S$1,015,000 |
| 3 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 34–36 | 96 m² | S$1,012,888 |
| 4 | Blk 135 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 150 m² | S$1,010,000 |
| 5 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 4-room | 4-room | 37–39 | 92 m² | S$1,008,888 |
| 6 | Blk 10A Boon Tiong RdBukit Merah, 4-room | 4-room | 34–36 | 93 m² | S$1,008,000 |
| 7 | Blk 3 Holland ClQueenstown, 5-room | 5-room | 16–18 | 124 m² | S$1,000,000 |
| 8 | Blk 7 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$1,000,000 |
| 9 | Blk 62 Dakota CresGeylang, 5-room | 5-room | 7–9 | 139 m² | S$980,000 |
| 10 | Blk 301 Shunfu RdBishan, Executive | Executive | 1–3 | 158 m² | S$948,000 |
7 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Punggol5-room | 5-room | Blk 305B Punggol Rd | S$870,000 | S$860,000Oct 2017 | +1.2% |
| Tampines4-room | 4-room | Blk 168C Simei Lane | S$648,000 | S$645,000May 2018 | +0.5% |
| Pasir Ris5-room | 5-room | Blk 615 Elias Rd | S$608,888 | S$588,000Jul 2018 | +3.6% |
| Punggol4-room | 4-room | Blk 306D Punggol Dr | S$590,000 | S$581,000Oct 2018 | +1.5% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 275A Compassvale Link | S$583,888 | S$580,000Feb 2018 | +0.7% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 351A Canberra Rd | S$438,000 | S$435,000May 2018 | +0.7% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 463A Sembawang Dr | S$305,000 | S$283,000Sep 2018 | +7.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 55y 4m | S$168,000 |
| Blk 218 Marsiling CresWoodlands, 2-room | 2-room | 66y 7m | S$180,000 |
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 55y 4m | S$180,000 |
| Blk 55 Lor 5 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 47y 8m | S$182,000 |
| Blk 91 C'wealth DrQueenstown, 2-room | 2-room | 47y 2m | S$185,000 |