| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$1,150,000 |
| 2 | Blk 9A Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 112 m² | S$1,150,000 |
| 3 | Blk 53 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 117 m² | S$1,038,000 |
| 4 | Blk 9A Boon Tiong Rd红山, 四房式 | 四房式 | 34–36 | 92 m² | S$1,000,000 |
| 5 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 114 m² | S$993,000 |
| 6 | Blk 441 Sin Ming Ave碧山, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 175 m² | S$990,000 |
| 7 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 107 m² | S$988,000 |
| 8 | Blk 18D Holland Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 4–6 | 117 m² | S$980,000 |
| 9 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 120 m² | S$980,000 |
| 10 | Blk 148 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 145 m² | S$970,000 |
6个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红山五房式 | 五房式 | Blk 9A Boon Tiong Rd | S$1,150,000 | S$1,120,0002018年8月 | +2.7% |
| 武吉巴督五房式 | 五房式 | Blk 620 Bt Batok Ctrl | S$740,000 | S$738,8882017年7月 | +0.2% |
| 义顺五房式 | 五房式 | Blk 347A Yishun Ave 11 | S$720,000 | S$695,0002018年9月 | +3.6% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 611 Elias Rd | S$638,000 | S$608,8882018年11月 | +4.8% |
| 义顺四房式 | 四房式 | Blk 348D Yishun Ave 11 | S$609,888 | S$468,0002018年5月 | +30.3% |
| 三巴旺两房式 | 两房式 | Blk 463A Sembawang Dr | S$240,000 | S$235,0002017年9月 | +2.1% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 46 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 51年1个月 | S$190,000 |
| Blk 191 Boon Lay Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 58年8个月 | S$192,000 |
| Blk 76 Telok Blangah Dr红山, 两房式 | 两房式 | 58年1个月 | S$193,000 |
| Blk 121 Yuan Ching Rd裕廊西, 三房式 | 三房式 | 54年7个月 | S$195,000 |
| Blk 119 Ho Ching Rd裕廊西, 三房式 | 三房式 | 52年1个月 | S$200,000 |