| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$1,185,000 |
| 2 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 117 m² | S$1,150,000 |
| 3 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 46–48 | 107 m² | S$1,148,000 |
| 4 | Blk 18D Holland Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 117 m² | S$1,100,000 |
| 5 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 107 m² | S$1,050,000 |
| 6 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 105 m² | S$1,000,000 |
| 7 | Blk 9B Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 112 m² | S$970,000 |
| 8 | Blk 46 Bendemeer Rd加冷/黄埔, 公寓式 | 公寓式 | 16–18 | 146 m² | S$955,000 |
| 9 | Blk 187 Bishan St 13碧山, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 146 m² | S$950,000 |
| 10 | Blk 2 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 150 m² | S$940,000 |
11个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔五房式 | 五房式 | Blk 9 Boon Keng Rd | S$1,185,000 | S$1,150,0002018年3月 | +3.0% |
| 加冷/黄埔公寓式 | 公寓式 | Blk 46 Bendemeer Rd | S$955,000 | S$950,0002018年8月 | +0.5% |
| 榜鹅五房式 | 五房式 | Blk 269A Punggol Field | S$910,888 | S$870,0002018年11月 | +4.7% |
| 加冷/黄埔四房式 | 四房式 | Blk 8 Boon Keng Rd | S$870,000 | S$860,0002018年3月 | +1.2% |
| 武吉巴督五房式 | 五房式 | Blk 622 Bt Batok Ctrl | S$780,000 | S$740,0002018年12月 | +5.4% |
| 义顺五房式 | 五房式 | Blk 348D Yishun Ave 11 | S$758,000 | S$720,0002018年12月 | +5.3% |
| 勿洛四房式 | 四房式 | Blk 219C Bedok Ctrl | S$750,000 | S$740,0002018年10月 | +1.4% |
| 义顺四房式 | 四房式 | Blk 348C Yishun Ave 11 | S$610,000 | S$609,8882018年12月 | +0.0% |
| 义顺三房式 | 三房式 | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$445,000 | S$435,0002018年10月 | +2.3% |
| 淡滨尼两房式 | 两房式 | Blk 515A Tampines Ctrl 7 | S$300,000 | S$281,0002018年7月 | +6.8% |
| 兀兰两房式 | 两房式 | Blk 780B Woodlands Cres | S$230,000 | S$200,0002018年2月 | +15.0% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 55年2个月 | S$172,000 |
| Blk 210 Boon Lay Pl裕廊西, 三房式 | 三房式 | 57年8个月 | S$180,000 |
| Blk 1 Lor 7 Toa Payoh大巴窑, 三房式 | 三房式 | 49年5个月 | S$185,000 |
| Blk 122 Yuan Ching Rd裕廊西, 三房式 | 三房式 | 54年5个月 | S$188,000 |
| Blk 28 Jln Bt Merah红山, 两房式 | 两房式 | 47年6个月 | S$190,000 |