| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 65 Jln Ma'mor加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 1–3 | 249 m² | S$1,053,888 |
| 2 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 120 m² | S$1,030,000 |
| 3 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 114 m² | S$1,000,000 |
| 4 | Blk 317 Serangoon Ave 2实龙岗, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 165 m² | S$1,000,000 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 120 m² | S$990,000 |
| 6 | Blk 11 Holland Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 147 m² | S$988,000 |
| 7 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 120 m² | S$978,000 |
| 8 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 公寓式 | 公寓式 | 16–18 | 145 m² | S$958,888 |
| 9 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 120 m² | S$955,000 |
| 10 | Blk 846 Sims Ave芽笼, 公寓式 | 公寓式 | 7–9 | 142 m² | S$955,000 |
10个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔三房式 | 三房式 | Blk 65 Jln Ma'mor | S$1,053,888 | S$830,0002017年6月 | +27.0% |
| 实龙岗公寓式 | 公寓式 | Blk 317 Serangoon Ave 2 | S$1,000,000 | S$971,8882017年9月 | +2.9% |
| 大巴窑公寓式 | 公寓式 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh | S$958,888 | S$940,8882017年4月 | +1.9% |
| 芽笼公寓式 | 公寓式 | Blk 846 Sims Ave | S$955,000 | S$850,0002017年8月 | +12.4% |
| 淡滨尼公寓式 | 公寓式 | Blk 856C Tampines St 82 | S$846,000 | S$830,0002017年1月 | +1.9% |
| 淡滨尼五房式 | 五房式 | Blk 515B Tampines Ctrl 7 | S$800,000 | S$770,0002017年3月 | +3.9% |
| 裕廊东五房式 | 五房式 | Blk 201 Jurong East St 21 | S$755,000 | S$691,8882017年3月 | +9.1% |
| 榜鹅公寓式 | 公寓式 | Blk 186 Punggol Ctrl | S$585,000 | S$580,0002017年7月 | +0.9% |
| 武吉巴督四房式 | 四房式 | Blk 621 Bt Batok Ctrl | S$575,000 | S$570,0002017年7月 | +0.9% |
| 裕廊东两房式 | 两房式 | Blk 372 Jurong East St 32 | S$260,000 | S$240,0002017年11月 | +8.3% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 32 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 52年2个月 | S$197,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 64年6个月 | S$198,000 |
| Blk 28 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 52年1个月 | S$205,000 |
| Blk 185 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 56年10个月 | S$215,000 |
| Blk 513 Wellington Circle三巴旺, 两房式 | 两房式 | 92年5个月 | S$215,000 |