| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 851 Hougang Ctrl后港, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 177 m² | S$1,000,000 |
| 2 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 120 m² | S$985,000 |
| 3 | Blk 138C Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$983,500 |
| 4 | Blk 147 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$968,000 |
| 5 | Blk 133 Potong Pasir Ave 1大巴窑, 公寓式 | 公寓式 | 1–3 | 161 m² | S$960,000 |
| 6 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 107 m² | S$960,000 |
| 7 | Blk 23 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 113 m² | S$950,000 |
| 8 | Blk 123 Potong Pasir Ave 1大巴窑, 公寓式 | 公寓式 | 1–3 | 161 m² | S$948,000 |
| 9 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 117 m² | S$940,000 |
| 10 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 117 m² | S$930,000 |
6个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后港公寓式 | 公寓式 | Blk 851 Hougang Ctrl | S$1,000,000 | S$890,0002017年8月 | +12.4% |
| 大巴窑公寓式 | 公寓式 | Blk 133 Potong Pasir Ave 1 | S$960,000 | S$958,8882017年12月 | +0.1% |
| 蔡厝港公寓式 | 公寓式 | Blk 639 Choa Chu Kang St 64 | S$900,000 | S$888,0002017年9月 | +1.4% |
| 武吉巴督公寓式 | 公寓式 | Blk 289D Bt Batok St 25 | S$890,000 | S$880,0002017年6月 | +1.1% |
| 后港五房式 | 五房式 | Blk 462 Hougang Ave 10 | S$738,000 | S$720,0002017年3月 | +2.5% |
| 兀兰四房式 | 四房式 | Blk 514 Woodlands Dr 14 | S$446,000 | S$440,0002017年3月 | +1.4% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 100 C'wealth Cres女皇镇, 两房式 | 两房式 | 51年6个月 | S$190,000 |
| Blk 438 Yishun Ave 11义顺, 两房式 | 两房式 | 81年8个月 | S$200,000 |
| Blk 2 Jln Bt Ho Swee红山, 两房式 | 两房式 | 52年6个月 | S$208,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 64年6个月 | S$210,000 |
| Blk 81 Macpherson Lane芽笼, 两房式 | 两房式 | 49年5个月 | S$210,000 |