| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 851 Hougang CtrlHougang, Executive | Executive | 13–15 | 177 m² | S$1,000,000 |
| 2 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 10–12 | 120 m² | S$985,000 |
| 3 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 37–39 | 117 m² | S$983,500 |
| 4 | Blk 147 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$968,000 |
| 5 | Blk 133 Potong Pasir Ave 1Toa Payoh, Executive | Executive | 1–3 | 161 m² | S$960,000 |
| 6 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 16–18 | 107 m² | S$960,000 |
| 7 | Blk 23 Ghim Moh LinkQueenstown, 5-room | 5-room | 31–33 | 113 m² | S$950,000 |
| 8 | Blk 123 Potong Pasir Ave 1Toa Payoh, Executive | Executive | 1–3 | 161 m² | S$948,000 |
| 9 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 28–30 | 117 m² | S$940,000 |
| 10 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 19–21 | 117 m² | S$930,000 |
6 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| HougangExecutive | Executive | Blk 851 Hougang Ctrl | S$1,000,000 | S$890,000Aug 2017 | +12.4% |
| Toa PayohExecutive | Executive | Blk 133 Potong Pasir Ave 1 | S$960,000 | S$958,888Dec 2017 | +0.1% |
| Choa Chu KangExecutive | Executive | Blk 639 Choa Chu Kang St 64 | S$900,000 | S$888,000Sep 2017 | +1.4% |
| Bukit BatokExecutive | Executive | Blk 289D Bt Batok St 25 | S$890,000 | S$880,000Jun 2017 | +1.1% |
| Hougang5-room | 5-room | Blk 462 Hougang Ave 10 | S$738,000 | S$720,000Mar 2017 | +2.5% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 514 Woodlands Dr 14 | S$446,000 | S$440,000Mar 2017 | +1.4% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 100 C'wealth CresQueenstown, 2-room | 2-room | 51y 6m | S$190,000 |
| Blk 438 Yishun Ave 11Yishun, 2-room | 2-room | 81y 8m | S$200,000 |
| Blk 2 Jln Bt Ho SweeBukit Merah, 2-room | 2-room | 52y 6m | S$208,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 64y 6m | S$210,000 |
| Blk 81 Macpherson LaneGeylang, 2-room | 2-room | 49y 5m | S$210,000 |