| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 40–42 | 106 m² | S$1,130,000 |
| 2 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 28–30 | 105 m² | S$1,088,888 |
| 3 | Blk 83 Strathmore AveQueenstown, 5-room | 5-room | 19–21 | 125 m² | S$1,028,000 |
| 4 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 49–51 | 94 m² | S$988,888 |
| 5 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 16–18 | 120 m² | S$988,888 |
| 6 | Blk 301 Shunfu RdBishan, Executive | Executive | 7–9 | 148 m² | S$985,000 |
| 7 | Blk 138A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 22–24 | 114 m² | S$964,388 |
| 8 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 46–48 | 93 m² | S$955,000 |
| 9 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 150 m² | S$955,000 |
| 10 | Blk 91 Tanglin Halt RdQueenstown, 5-room | 5-room | 28–30 | 110 m² | S$950,000 |
8 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| BedokExecutive | Executive | Blk 108 Lengkong Tiga | S$928,000 | S$910,000Sep 2017 | +2.0% |
| Pasir RisExecutive | Executive | Blk 408 Pasir Ris Dr 6 | S$808,000 | S$778,000Jul 2017 | +3.9% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 277C Compassvale Link | S$580,000 | S$568,888Apr 2017 | +2.0% |
| Pasir Ris5-room | 5-room | Blk 575 Pasir Ris St 53 | S$563,000 | S$560,000May 2017 | +0.5% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$450,000 | S$410,000Mar 2017 | +9.8% |
| Pasir Ris3-room | 3-room | Blk 5 Changi Village Rd | S$330,000 | S$320,000Apr 2017 | +3.1% |
| Bukit Merah1-room | 1-room | Blk 7 Telok Blangah Cres | S$232,000 | S$218,000Mar 2017 | +6.4% |
| Woodlands2-room | 2-room | Blk 16 Marsiling Lane | S$200,000 | S$188,000Jul 2017 | +6.4% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 191 Boon Lay DrJurong West, 2-room | 2-room | 59y 5m | S$195,000 |
| Blk 16 Marsiling LaneWoodlands, 2-room | 2-room | 65y 10m | S$200,000 |
| Blk 187 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 59y 6m | S$205,000 |
| Blk 82 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 47y 11m | S$205,000 |
| Blk 37 Jln Rumah TinggiBukit Merah, 3-room | 3-room | 50y 6m | S$205,800 |