| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 43–45 | 107 m² | S$1,138,000 |
| 2 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 114 m² | S$1,050,000 |
| 3 | Blk 50 C'wealth Dr女皇镇, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$1,038,000 |
| 4 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$1,033,800 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 120 m² | S$1,020,000 |
| 6 | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 114 m² | S$993,000 |
| 7 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 117 m² | S$978,888 |
| 8 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 114 m² | S$973,888 |
| 9 | Blk 236A Serangoon Ave 2实龙岗, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 141 m² | S$970,777 |
| 10 | Blk 6 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$950,000 |
12个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1E Cantonment Rd | S$1,138,000 | S$1,116,0002017年3月 | +2.0% |
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 50 C'wealth Dr | S$1,038,000 | S$1,035,0002017年10月 | +0.3% |
| 勿洛五房式 | 五房式 | Blk 102 Lengkong Tiga | S$880,000 | S$840,0002017年8月 | +4.8% |
| 加冷/黄埔四房式 | 四房式 | Blk 8 Boon Keng Rd | S$850,000 | S$846,0002017年8月 | +0.5% |
| 武吉知马四房式 | 四房式 | Blk 4 Toh Yi Dr | S$735,000 | S$720,0002017年3月 | +2.1% |
| 盛港公寓式 | 公寓式 | Blk 205A Compassvale Lane | S$690,000 | S$688,0002017年10月 | +0.3% |
| 大巴窑三房式 | 三房式 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh | S$630,000 | S$615,0002017年9月 | +2.4% |
| 裕廊西四房式 | 四房式 | Blk 517D Jurong West St 52 | S$565,000 | S$556,1682017年10月 | +1.6% |
| 三巴旺公寓式 | 公寓式 | Blk 351D Canberra Rd | S$555,000 | S$550,0002017年5月 | +0.9% |
| 宏茂桥三房式 | 三房式 | Blk 308A Ang Mo Kio Ave 1 | S$510,000 | S$495,0002017年2月 | +3.0% |
| 红山两房式 | 两房式 | Blk 127A Kim Tian Rd | S$410,000 | S$300,0002017年1月 | +36.7% |
| 裕廊东两房式 | 两房式 | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$240,000 | S$230,0002017年2月 | +4.3% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 55 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 48年7个月 | S$185,000 |
| Blk 55 Lor 5 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 48年7个月 | S$190,000 |
| Blk 83 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 48年2个月 | S$191,000 |
| Blk 81 Macpherson Lane芽笼, 两房式 | 两房式 | 49年7个月 | S$193,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 49年7个月 | S$195,000 |