| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 441A Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 119 m² | S$1,040,000 |
| 2 | Blk 441A Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 119 m² | S$1,020,000 |
| 3 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 120 m² | S$995,000 |
| 4 | Blk 6 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 146 m² | S$968,888 |
| 5 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 119 m² | S$968,000 |
| 6 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 120 m² | S$960,000 |
| 7 | Blk 28 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 113 m² | S$960,000 |
| 8 | Blk 22 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 113 m² | S$955,000 |
| 9 | Blk 53 Havelock Rd红山, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 114 m² | S$955,000 |
| 10 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 120 m² | S$950,000 |
32个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金文泰五房式 | 五房式 | Blk 441A Clementi Ave 3 | S$1,040,000 | S$910,0002017年3月 | +14.3% |
| 武吉知马公寓式 | 公寓式 | Blk 6 Toh Yi Dr | S$968,888 | S$910,0002017年2月 | +6.5% |
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 28 Ghim Moh Link | S$960,000 | S$955,0002017年3月 | +0.5% |
| 大巴窑公寓式 | 公寓式 | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh | S$940,888 | S$925,0002017年2月 | +1.7% |
| 实龙岗公寓式 | 公寓式 | Blk 318 Serangoon Ave 2 | S$940,888 | S$938,8882017年2月 | +0.2% |
| 马林百列五房式 | 五房式 | Blk 29 Marine Cres | S$918,000 | S$870,0002017年3月 | +5.5% |
| 裕廊东公寓式 | 公寓式 | Blk 287D Jurong East St 21 | S$858,000 | S$825,0002017年2月 | +4.0% |
| 芽笼公寓式 | 公寓式 | Blk 133 Geylang East Ave 1 | S$825,000 | S$680,0002017年2月 | +21.3% |
| 裕廊西公寓式 | 公寓式 | Blk 472 Jurong West St 41 | S$790,000 | S$715,0002017年3月 | +10.5% |
| 实龙岗五房式 | 五房式 | Blk 258 Serangoon Ctrl Dr | S$750,000 | S$735,0002017年3月 | +2.0% |
| 武吉巴督五房式 | 五房式 | Blk 203 Bt Batok St 21 | S$700,000 | S$630,0002017年2月 | +11.1% |
| 红山三房式 | 三房式 | Blk 24 Tiong Bahru Rd | S$688,000 | S$650,0002017年1月 | +5.8% |
| 勿洛四房式 | 四房式 | Blk 219B Bedok Ctrl | S$680,000 | S$671,0002017年1月 | +1.3% |
| 榜鹅五房式 | 五房式 | Blk 289C Punggol Pl | S$638,000 | S$636,0002017年2月 | +0.3% |
| 淡滨尼四房式 | 四房式 | Blk 168A Simei Lane | S$615,000 | S$605,0002017年2月 | +1.7% |
| 榜鹅四房式 | 四房式 | Blk 289B Punggol Pl | S$580,000 | S$560,0002017年3月 | +3.6% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 435A Fernvale Rd | S$580,000 | S$540,0002017年3月 | +7.4% |
| 蔡厝港五房式 | 五房式 | Blk 343 Choa Chu Kang Loop | S$570,000 | S$530,0002017年3月 | +7.5% |
| 盛港四房式 | 四房式 | Blk 265B Compassvale Link | S$568,888 | S$555,0002017年1月 | +2.5% |
| 后港四房式 | 四房式 | Blk 220 Hougang St 21 | S$568,000 | S$531,0002017年2月 | +7.0% |
| 中区三房式 | 三房式 | Blk 536 Upp Cross St | S$535,000 | S$500,0002017年3月 | +7.0% |
| 裕廊东四房式 | 四房式 | Blk 267 Toh Guan Rd | S$533,000 | S$520,0002017年1月 | +2.5% |
| 兀兰五房式 | 五房式 | Blk 368 Woodlands Ave 1 | S$520,000 | S$512,0002017年3月 | +1.6% |
| 实龙岗三房式 | 三房式 | Blk 254 Serangoon Ctrl Dr | S$435,000 | S$400,0002017年2月 | +8.7% |
| 淡滨尼三房式 | 三房式 | Blk 150 Tampines St 12 | S$422,000 | S$366,0002017年2月 | +15.3% |
| 榜鹅三房式 | 三房式 | Blk 288C Punggol Pl | S$420,000 | S$392,8882017年3月 | +6.9% |
| 裕廊西三房式 | 三房式 | Blk 524 Jurong West St 52 | S$368,000 | S$355,0002017年1月 | +3.7% |
| 兀兰三房式 | 三房式 | Blk 12A Marsiling Lane | S$340,000 | S$303,0002017年2月 | +12.2% |
| 蔡厝港三房式 | 三房式 | Blk 476A Choa Chu Kang Ave 5 | S$340,000 | S$293,0002017年1月 | +16.0% |
| 白沙三房式 | 三房式 | Blk 4 Changi Village Rd | S$320,000 | S$286,0002017年1月 | +11.9% |
| 宏茂桥两房式 | 两房式 | Blk 314 Ang Mo Kio Ave 3 | S$250,000 | S$245,0002017年2月 | +2.0% |
| 芽笼两房式 | 两房式 | Blk 81 Macpherson Lane | S$235,000 | S$220,0002017年1月 | +6.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 191 Boon Lay Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 60年3个月 | S$200,000 |
| Blk 170 Ang Mo Kio Ave 4宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 67年11个月 | S$205,000 |
| Blk 185 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 57年6个月 | S$205,000 |
| Blk 2 Jln Bt Ho Swee红山, 两房式 | 两房式 | 53年3个月 | S$205,000 |
| Blk 174 Ang Mo Kio Ave 4宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 67年9个月 | S$210,000 |