| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1G Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 106 m² | S$1,116,000 |
| 2 | Blk 186 Bishan St 13碧山, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 146 m² | S$1,088,000 |
| 3 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 46–48 | 107 m² | S$1,046,000 |
| 4 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,000,000 |
| 5 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 120 m² | S$985,000 |
| 6 | Blk 7 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 117 m² | S$979,000 |
| 7 | Blk 23 Ghim Moh Link女皇镇, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 113 m² | S$955,000 |
| 8 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 49–51 | 94 m² | S$953,000 |
| 9 | Blk 1A Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 28–30 | 94 m² | S$945,000 |
| 10 | Blk 134 Bishan St 12碧山, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 151 m² | S$940,000 |
49个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1G Cantonment Rd | S$1,116,000 | S$1,108,0002017年1月 | +0.7% |
| 碧山公寓式 | 公寓式 | Blk 186 Bishan St 13 | S$1,088,000 | S$895,0002017年1月 | +21.6% |
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 23 Ghim Moh Link | S$955,000 | S$935,0002017年2月 | +2.1% |
| 中区四房式 | 四房式 | Blk 1E Cantonment Rd | S$953,000 | S$903,0002017年1月 | +5.5% |
| 宏茂桥五房式 | 五房式 | Blk 588C Ang Mo Kio St 52 | S$920,000 | S$832,0002017年1月 | +10.6% |
| 金文泰五房式 | 五房式 | Blk 416 Clementi Ave 1 | S$910,000 | S$618,0002017年1月 | +47.2% |
| 女皇镇三房式 | 三房式 | Blk 55 Stirling Rd | S$888,889 | S$428,0002017年2月 | +107.7% |
| 马林百列五房式 | 五房式 | Blk 73 Marine Dr | S$870,000 | S$855,0002017年2月 | +1.8% |
| 女皇镇四房式 | 四房式 | Blk 130 Clarence Lane | S$800,000 | S$780,0002017年1月 | +2.6% |
| 大巴窑四房式 | 四房式 | Blk 79B Toa Payoh Ctrl | S$773,000 | S$748,0002017年1月 | +3.3% |
| 淡滨尼五房式 | 五房式 | Blk 168A Simei Lane | S$770,000 | S$730,0002017年1月 | +5.5% |
| 加冷/黄埔三房式 | 三房式 | Blk 53 Jln Ma'mor | S$750,000 | S$495,0002017年1月 | +51.5% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 418 Clementi Ave 1 | S$748,000 | S$728,0002017年2月 | +2.7% |
| 白沙公寓式 | 公寓式 | Blk 533 Pasir Ris Dr 1 | S$738,000 | S$728,0002017年1月 | +1.4% |
| 实龙岗五房式 | 五房式 | Blk 257 Serangoon Ctrl Dr | S$735,000 | S$545,0002017年2月 | +34.9% |
| 加冷/黄埔四房式 | 四房式 | Blk 2B Upp Boon Keng Rd | S$735,000 | S$688,0002017年1月 | +6.8% |
| 武吉班让公寓式 | 公寓式 | Blk 542 Jelapang Rd | S$734,000 | S$628,0002017年2月 | +16.9% |
| 武吉知马四房式 | 四房式 | Blk 17 Toh Yi Dr | S$720,000 | S$670,0002017年1月 | +7.5% |
| 后港五房式 | 五房式 | Blk 231 Hougang St 21 | S$720,000 | S$680,0002017年2月 | +5.9% |
| 裕廊西公寓式 | 公寓式 | Blk 469 Jurong West St 41 | S$715,000 | S$652,0002017年1月 | +9.7% |
| 芽笼四房式 | 四房式 | Blk 11 Pine Cl | S$705,000 | S$650,8002017年2月 | +8.3% |
| 裕廊东五房式 | 五房式 | Blk 288A Jurong East St 21 | S$691,888 | S$648,0002017年2月 | +6.8% |
| 盛港公寓式 | 公寓式 | Blk 203D Compassvale Rd | S$670,000 | S$623,0002017年1月 | +7.5% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 183 Jelebu Rd | S$635,000 | S$630,0002017年2月 | +0.8% |
| 实龙岗四房式 | 四房式 | Blk 419 Serangoon Ctrl | S$635,000 | S$625,0002017年1月 | +1.6% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 181 Jelebu Rd | S$568,000 | S$438,0002017年1月 | +29.7% |
| 榜鹅四房式 | 四房式 | Blk 274D Punggol Pl | S$560,000 | S$550,0002017年1月 | +1.8% |
| 裕廊西四房式 | 四房式 | Blk 517D Jurong West St 52 | S$555,000 | S$500,0002017年2月 | +11.0% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 212B Compassvale Dr | S$540,000 | S$535,0002017年2月 | +0.9% |
| 三巴旺公寓式 | 公寓式 | Blk 351D Canberra Rd | S$540,000 | S$515,0002017年1月 | +4.9% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 573 Pasir Ris St 53 | S$537,000 | S$450,0002017年1月 | +19.3% |
| 蔡厝港五房式 | 五房式 | Blk 618 Choa Chu Kang Nth 7 | S$530,000 | S$522,0002017年1月 | +1.5% |
| 兀兰五房式 | 五房式 | Blk 367 Woodlands Ave 5 | S$512,000 | S$495,0002017年2月 | +3.4% |
| 中区三房式 | 三房式 | Blk 3 Tg Pagar Plaza | S$500,000 | S$470,0002017年1月 | +6.4% |
| 勿洛三房式 | 三房式 | Blk 221B Bedok Ctrl | S$488,000 | S$425,0002017年2月 | +14.8% |
| 三巴旺五房式 | 五房式 | Blk 354A Admiralty Dr | S$488,000 | S$485,0002017年1月 | +0.6% |
| 蔡厝港四房式 | 四房式 | Blk 639 Choa Chu Kang St 64 | S$480,000 | S$455,0002017年2月 | +5.5% |
| 马林百列三房式 | 三房式 | Blk 20 Marine Ter | S$468,000 | S$420,0002017年1月 | +11.4% |
| 大巴窑三房式 | 三房式 | Blk 105 Potong Pasir Ave 1 | S$448,000 | S$410,0002017年2月 | +9.3% |
| 兀兰四房式 | 四房式 | Blk 12B Marsiling Lane | S$440,000 | S$435,0002017年2月 | +1.1% |
| 武吉知马三房式 | 三房式 | Blk 8 Empress Rd | S$428,000 | S$425,0002017年2月 | +0.7% |
| 三巴旺四房式 | 四房式 | Blk 352B Canberra Rd | S$425,000 | S$406,0002017年2月 | +4.7% |
| 裕廊东三房式 | 三房式 | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$410,000 | S$336,0002017年1月 | +22.0% |
| 盛港三房式 | 三房式 | Blk 435B Fernvale Rd | S$378,000 | S$370,0002017年2月 | +2.2% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 986B Buangkok Cres | S$340,000 | S$338,0002017年2月 | +0.6% |
| 义顺三房式 | 三房式 | Blk 455 Yishun St 41 | S$335,000 | S$333,0002017年1月 | +0.6% |
| 盛港两房式 | 两房式 | Blk 441C Fernvale Rd | S$280,000 | S$273,0002017年1月 | +2.6% |
| 大巴窑两房式 | 两房式 | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh | S$265,000 | S$245,0002017年2月 | +8.2% |
| 后港两房式 | 两房式 | Blk 986B Buangkok Cres | S$255,000 | S$252,0002017年1月 | +1.2% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 57年0个月 | S$200,000 |
| Blk 86 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 48年11个月 | S$208,000 |
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 57年0个月 | S$218,000 |
| Blk 185 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 57年8个月 | S$220,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 65年3个月 | S$229,000 |