| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 120 m² | S$1,180,000 |
| 2 | Blk 53 Havelock Rd红山, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 114 m² | S$980,000 |
| 3 | Blk 56 Havelock Rd红山, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 115 m² | S$955,000 |
| 4 | Blk 423 Serangoon Ctrl实龙岗, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 154 m² | S$938,888 |
| 5 | Blk 7 C'wealth Ave女皇镇, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 136 m² | S$935,000 |
| 6 | Blk 150 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 16–18 | 150 m² | S$930,000 |
| 7 | Blk 132 Potong Pasir Ave 1大巴窑, 公寓式 | 公寓式 | 1–3 | 161 m² | S$925,000 |
| 8 | Blk 7 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 4–6 | 146 m² | S$910,000 |
| 9 | Blk 8 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 107 m² | S$910,000 |
| 10 | Blk 81 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 122 m² | S$900,000 |
46个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧山五房式 | 五房式 | Blk 273B Bishan St 24 | S$1,180,000 | S$830,0002017年1月 | +42.2% |
| 红山五房式 | 五房式 | Blk 53 Havelock Rd | S$980,000 | S$820,0002017年1月 | +19.5% |
| 实龙岗公寓式 | 公寓式 | Blk 423 Serangoon Ctrl | S$938,888 | S$735,0002017年1月 | +27.7% |
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 7 C'wealth Ave | S$935,000 | S$860,0002017年1月 | +8.7% |
| 大巴窑公寓式 | 公寓式 | Blk 132 Potong Pasir Ave 1 | S$925,000 | S$905,0002017年1月 | +2.2% |
| 武吉知马公寓式 | 公寓式 | Blk 7 Toh Yi Dr | S$910,000 | S$876,8882017年1月 | +3.8% |
| 大巴窑五房式 | 五房式 | Blk 81 Lor 4 Toa Payoh | S$900,000 | S$888,0002017年1月 | +1.4% |
| 后港公寓式 | 公寓式 | Blk 237 Hougang St 21 | S$848,000 | S$692,0002017年1月 | +22.5% |
| 加冷/黄埔公寓式 | 公寓式 | Blk 10 Jln Batu | S$830,000 | S$800,0002017年1月 | +3.8% |
| 裕廊东公寓式 | 公寓式 | Blk 287C Jurong East St 21 | S$825,000 | S$500,0002017年1月 | +65.0% |
| 兀兰公寓式 | 公寓式 | Blk 173 Woodlands St 13 | S$808,000 | S$600,0002017年1月 | +34.7% |
| 勿洛公寓式 | 公寓式 | Blk 10B Bedok Sth Ave 2 | S$800,000 | S$730,0002017年1月 | +9.6% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 462 Clementi Ave 3 | S$728,000 | S$620,0002017年1月 | +17.4% |
| 后港五房式 | 五房式 | Blk 838 Hougang Ctrl | S$680,000 | S$675,0002017年1月 | +0.7% |
| 芽笼四房式 | 四房式 | Blk 11 Pine Cl | S$650,800 | S$566,0002017年1月 | +15.0% |
| 马林百列四房式 | 四房式 | Blk 61 Marine Dr | S$650,000 | S$580,0002017年1月 | +12.1% |
| 裕廊东五房式 | 五房式 | Blk 276 Toh Guan Rd | S$648,000 | S$625,0002017年1月 | +3.7% |
| 蔡厝港公寓式 | 公寓式 | Blk 207 Choa Chu Kang Ctrl | S$640,888 | S$575,0002017年1月 | +11.5% |
| 榜鹅五房式 | 五房式 | Blk 268A Punggol Field | S$636,000 | S$630,0002017年1月 | +1.0% |
| 武吉巴督五房式 | 五房式 | Blk 103 Bt Batok Ctrl | S$630,000 | S$495,0002017年1月 | +27.3% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 177 Lompang Rd | S$630,000 | S$620,0002017年1月 | +1.6% |
| 武吉班让公寓式 | 公寓式 | Blk 133 Cashew Rd | S$628,000 | S$592,0002017年1月 | +6.1% |
| 淡滨尼四房式 | 四房式 | Blk 167D Simei Lane | S$605,000 | S$510,0002017年1月 | +18.6% |
| 义顺五房式 | 五房式 | Blk 812 Yishun Ring Rd | S$575,000 | S$535,0002017年1月 | +7.5% |
| 盛港五房式 | 五房式 | Blk 212A Compassvale Dr | S$535,000 | S$515,0002017年1月 | +3.9% |
| 后港四房式 | 四房式 | Blk 835 Hougang Ctrl | S$531,000 | S$510,0002017年1月 | +4.1% |
| 裕廊西四房式 | 四房式 | Blk 520 Jurong West St 52 | S$500,000 | S$470,0002017年1月 | +6.4% |
| 宏茂桥三房式 | 三房式 | Blk 310C Ang Mo Kio Ave 1 | S$495,000 | S$390,0002017年1月 | +26.9% |
| 兀兰五房式 | 五房式 | Blk 514 Woodlands Dr 14 | S$495,000 | S$487,9992017年1月 | +1.4% |
| 义顺四房式 | 四房式 | Blk 443 Yishun Ave 11 | S$462,500 | S$416,0002017年1月 | +11.2% |
| 碧山三房式 | 三房式 | Blk 308 Shunfu Rd | S$460,000 | S$395,0002017年1月 | +16.5% |
| 芽笼三房式 | 三房式 | Blk 4 Joo Chiat Rd | S$460,000 | S$459,8882017年1月 | +0.0% |
| 蔡厝港四房式 | 四房式 | Blk 634 Choa Chu Kang Nth 6 | S$455,000 | S$443,0002017年1月 | +2.7% |
| 兀兰四房式 | 四房式 | Blk 365 Woodlands Ave 5 | S$435,000 | S$429,0002017年1月 | +1.4% |
| 女皇镇三房式 | 三房式 | Blk 4 Holland Cl | S$428,000 | S$398,0002017年1月 | +7.5% |
| 勿洛三房式 | 三房式 | Blk 219D Bedok Ctrl | S$425,000 | S$365,0002017年1月 | +16.4% |
| 大巴窑三房式 | 三房式 | Blk 108 Potong Pasir Ave 1 | S$410,000 | S$390,0002017年1月 | +5.1% |
| 三巴旺四房式 | 四房式 | Blk 352C Canberra Rd | S$406,000 | S$398,0002017年1月 | +2.0% |
| 实龙岗三房式 | 三房式 | Blk 203 Serangoon Ctrl | S$400,000 | S$377,0002017年1月 | +6.1% |
| 盛港三房式 | 三房式 | Blk 439B Sengkang West Ave | S$370,000 | S$365,0002017年1月 | +1.4% |
| 淡滨尼三房式 | 三房式 | Blk 267 Tampines St 21 | S$366,000 | S$355,0002017年1月 | +3.1% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 135 Lor Ah Soo | S$338,000 | S$316,5002017年1月 | +6.8% |
| 兀兰三房式 | 三房式 | Blk 159 Woodlands St 13 | S$303,000 | S$300,0002017年1月 | +1.0% |
| 勿洛两房式 | 两房式 | Blk 534 Bedok Nth St 3 | S$246,000 | S$238,0002017年1月 | +3.4% |
| 宏茂桥两房式 | 两房式 | Blk 323 Ang Mo Kio Ave 3 | S$245,000 | S$232,0002017年1月 | +5.6% |
| 大巴窑两房式 | 两房式 | Blk 52 Lor 6 Toa Payoh | S$245,000 | S$228,5002017年1月 | +7.2% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 191 Boon Lay Dr裕廊西, 两房式 | 两房式 | 60年6个月 | S$210,000 |
| Blk 68 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 51年0个月 | S$212,000 |
| Blk 44 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 53年0个月 | S$215,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 65年4个月 | S$218,000 |
| Blk 185 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 57年8个月 | S$220,000 |