| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 40–42 | 120 m² | S$1,180,000 |
| 2 | Blk 53 Havelock RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 34–36 | 114 m² | S$980,000 |
| 3 | Blk 56 Havelock RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 19–21 | 115 m² | S$955,000 |
| 4 | Blk 423 Serangoon CtrlSerangoon, Executive | Executive | 10–12 | 154 m² | S$938,888 |
| 5 | Blk 7 C'wealth AveQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 136 m² | S$935,000 |
| 6 | Blk 150 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 16–18 | 150 m² | S$930,000 |
| 7 | Blk 132 Potong Pasir Ave 1Toa Payoh, Executive | Executive | 1–3 | 161 m² | S$925,000 |
| 8 | Blk 7 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$910,000 |
| 9 | Blk 8 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 40–42 | 107 m² | S$910,000 |
| 10 | Blk 81 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 22–24 | 122 m² | S$900,000 |
46 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishan5-room | 5-room | Blk 273B Bishan St 24 | S$1,180,000 | S$830,000Jan 2017 | +42.2% |
| Bukit Merah5-room | 5-room | Blk 53 Havelock Rd | S$980,000 | S$820,000Jan 2017 | +19.5% |
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 423 Serangoon Ctrl | S$938,888 | S$735,000Jan 2017 | +27.7% |
| Queenstown5-room | 5-room | Blk 7 C'wealth Ave | S$935,000 | S$860,000Jan 2017 | +8.7% |
| Toa PayohExecutive | Executive | Blk 132 Potong Pasir Ave 1 | S$925,000 | S$905,000Jan 2017 | +2.2% |
| Bukit TimahExecutive | Executive | Blk 7 Toh Yi Dr | S$910,000 | S$876,888Jan 2017 | +3.8% |
| Toa Payoh5-room | 5-room | Blk 81 Lor 4 Toa Payoh | S$900,000 | S$888,000Jan 2017 | +1.4% |
| HougangExecutive | Executive | Blk 237 Hougang St 21 | S$848,000 | S$692,000Jan 2017 | +22.5% |
| Kallang/WhampoaExecutive | Executive | Blk 10 Jln Batu | S$830,000 | S$800,000Jan 2017 | +3.8% |
| Jurong EastExecutive | Executive | Blk 287C Jurong East St 21 | S$825,000 | S$500,000Jan 2017 | +65.0% |
| WoodlandsExecutive | Executive | Blk 173 Woodlands St 13 | S$808,000 | S$600,000Jan 2017 | +34.7% |
| BedokExecutive | Executive | Blk 10B Bedok Sth Ave 2 | S$800,000 | S$730,000Jan 2017 | +9.6% |
| Clementi4-room | 4-room | Blk 462 Clementi Ave 3 | S$728,000 | S$620,000Jan 2017 | +17.4% |
| Hougang5-room | 5-room | Blk 838 Hougang Ctrl | S$680,000 | S$675,000Jan 2017 | +0.7% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 11 Pine Cl | S$650,800 | S$566,000Jan 2017 | +15.0% |
| Marine Parade4-room | 4-room | Blk 61 Marine Dr | S$650,000 | S$580,000Jan 2017 | +12.1% |
| Jurong East5-room | 5-room | Blk 276 Toh Guan Rd | S$648,000 | S$625,000Jan 2017 | +3.7% |
| Choa Chu KangExecutive | Executive | Blk 207 Choa Chu Kang Ctrl | S$640,888 | S$575,000Jan 2017 | +11.5% |
| Punggol5-room | 5-room | Blk 268A Punggol Field | S$636,000 | S$630,000Jan 2017 | +1.0% |
| Bukit Batok5-room | 5-room | Blk 103 Bt Batok Ctrl | S$630,000 | S$495,000Jan 2017 | +27.3% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 177 Lompang Rd | S$630,000 | S$620,000Jan 2017 | +1.6% |
| Bukit PanjangExecutive | Executive | Blk 133 Cashew Rd | S$628,000 | S$592,000Jan 2017 | +6.1% |
| Tampines4-room | 4-room | Blk 167D Simei Lane | S$605,000 | S$510,000Jan 2017 | +18.6% |
| Yishun5-room | 5-room | Blk 812 Yishun Ring Rd | S$575,000 | S$535,000Jan 2017 | +7.5% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 212A Compassvale Dr | S$535,000 | S$515,000Jan 2017 | +3.9% |
| Hougang4-room | 4-room | Blk 835 Hougang Ctrl | S$531,000 | S$510,000Jan 2017 | +4.1% |
| Jurong West4-room | 4-room | Blk 520 Jurong West St 52 | S$500,000 | S$470,000Jan 2017 | +6.4% |
| Ang Mo Kio3-room | 3-room | Blk 310C Ang Mo Kio Ave 1 | S$495,000 | S$390,000Jan 2017 | +26.9% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 514 Woodlands Dr 14 | S$495,000 | S$487,999Jan 2017 | +1.4% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 443 Yishun Ave 11 | S$462,500 | S$416,000Jan 2017 | +11.2% |
| Bishan3-room | 3-room | Blk 308 Shunfu Rd | S$460,000 | S$395,000Jan 2017 | +16.5% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 4 Joo Chiat Rd | S$460,000 | S$459,888Jan 2017 | +0.0% |
| Choa Chu Kang4-room | 4-room | Blk 634 Choa Chu Kang Nth 6 | S$455,000 | S$443,000Jan 2017 | +2.7% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 365 Woodlands Ave 5 | S$435,000 | S$429,000Jan 2017 | +1.4% |
| Queenstown3-room | 3-room | Blk 4 Holland Cl | S$428,000 | S$398,000Jan 2017 | +7.5% |
| Bedok3-room | 3-room | Blk 219D Bedok Ctrl | S$425,000 | S$365,000Jan 2017 | +16.4% |
| Toa Payoh3-room | 3-room | Blk 108 Potong Pasir Ave 1 | S$410,000 | S$390,000Jan 2017 | +5.1% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 352C Canberra Rd | S$406,000 | S$398,000Jan 2017 | +2.0% |
| Serangoon3-room | 3-room | Blk 203 Serangoon Ctrl | S$400,000 | S$377,000Jan 2017 | +6.1% |
| Sengkang3-room | 3-room | Blk 439B Sengkang West Ave | S$370,000 | S$365,000Jan 2017 | +1.4% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 267 Tampines St 21 | S$366,000 | S$355,000Jan 2017 | +3.1% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 135 Lor Ah Soo | S$338,000 | S$316,500Jan 2017 | +6.8% |
| Woodlands3-room | 3-room | Blk 159 Woodlands St 13 | S$303,000 | S$300,000Jan 2017 | +1.0% |
| Bedok2-room | 2-room | Blk 534 Bedok Nth St 3 | S$246,000 | S$238,000Jan 2017 | +3.4% |
| Ang Mo Kio2-room | 2-room | Blk 323 Ang Mo Kio Ave 3 | S$245,000 | S$232,000Jan 2017 | +5.6% |
| Toa Payoh2-room | 2-room | Blk 52 Lor 6 Toa Payoh | S$245,000 | S$228,500Jan 2017 | +7.2% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 191 Boon Lay DrJurong West, 2-room | 2-room | 60y 6m | S$210,000 |
| Blk 68 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 51y 0m | S$212,000 |
| Blk 44 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 53y 0m | S$215,000 |
| Blk 52 Lor 6 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 65y 4m | S$218,000 |
| Blk 185 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 57y 8m | S$220,000 |