| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 49–51 | 105 m² | S$1,108,000 |
| 2 | Blk 7 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 25–27 | 119 m² | S$1,005,000 |
| 3 | Blk 129 Potong Pasir Ave 1Toa Payoh, Executive | Executive | 1–3 | 161 m² | S$905,000 |
| 4 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 37–39 | 95 m² | S$903,000 |
| 5 | Blk 134 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 4–6 | 143 m² | S$895,000 |
| 6 | Blk 5 Farrer RdBukit Timah, 5-room | 5-room | 10–12 | 120 m² | S$890,000 |
| 7 | Blk 231 Bishan St 23Bishan, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$888,000 |
| 8 | Blk 613 Ang Mo Kio Ave 4Ang Mo Kio, Executive | Executive | 7–9 | 147 m² | S$888,000 |
| 9 | Blk 81 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 22–24 | 122 m² | S$888,000 |
| 10 | Blk 15 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 1–3 | 146 m² | S$876,888 |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 46 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 53y 0m | S$205,000 |
| Blk 43 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 53y 0m | S$215,000 |
| Blk 10 Jln Bt Ho SweeBukit Merah, 2-room | 2-room | 53y 6m | S$218,000 |
| Blk 30 Balam RdGeylang, 2-room | 2-room | 55y 6m | S$220,000 |
| Blk 27 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 52y 5m | S$225,000 |