| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 105 m² | S$1,080,000 |
| 2 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 43–45 | 107 m² | S$1,058,000 |
| 3 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 107 m² | S$1,028,000 |
| 4 | Blk 2 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 146 m² | S$1,015,000 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,006,000 |
| 6 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 120 m² | S$1,000,000 |
| 7 | Blk 135 Bishan St 12碧山, 公寓式 | 公寓式 | 22–24 | 150 m² | S$980,000 |
| 8 | Blk 273A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 120 m² | S$980,000 |
| 9 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 117 m² | S$978,000 |
| 10 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 25–27 | 117 m² | S$970,000 |
32个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武吉知马公寓式 | 公寓式 | Blk 2 Toh Yi Dr | S$1,015,000 | S$968,8882017年4月 | +4.8% |
| 芽笼五房式 | 五房式 | Blk 60 Dakota Cres | S$965,000 | S$830,0002017年1月 | +16.3% |
| 武吉知马五房式 | 五房式 | Blk 1 Queen's Rd | S$915,000 | S$890,0002017年1月 | +2.8% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 441B Clementi Ave 3 | S$851,800 | S$748,0002017年3月 | +13.9% |
| 碧山四房式 | 四房式 | Blk 275A Bishan St 24 | S$832,000 | S$808,0002017年1月 | +3.0% |
| 勿洛公寓式 | 公寓式 | Blk 104 Lengkong Tiga | S$816,000 | S$800,0002017年2月 | +2.0% |
| 加冷/黄埔三房式 | 三房式 | Blk 59 Jln Ma'mor | S$810,000 | S$750,0002017年3月 | +8.0% |
| 女皇镇四房式 | 四房式 | Blk 18D Holland Dr | S$805,000 | S$800,0002017年3月 | +0.6% |
| 大巴窑四房式 | 四房式 | Blk 79B Toa Payoh Ctrl | S$788,000 | S$773,0002017年3月 | +1.9% |
| 宏茂桥四房式 | 四房式 | Blk 310B Ang Mo Kio Ave 1 | S$780,000 | S$756,0002017年1月 | +3.2% |
| 加冷/黄埔四房式 | 四房式 | Blk 9 Boon Keng Rd | S$780,000 | S$735,0002017年3月 | +6.1% |
| 实龙岗五房式 | 五房式 | Blk 416 Serangoon Ctrl | S$768,000 | S$750,0002017年4月 | +2.4% |
| 白沙公寓式 | 公寓式 | Blk 534 Pasir Ris Dr 1 | S$765,000 | S$738,0002017年3月 | +3.7% |
| 芽笼四房式 | 四房式 | Blk 49 Jln Tiga | S$728,000 | S$705,0002017年3月 | +3.3% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 181 Jelebu Rd | S$660,000 | S$635,0002017年3月 | +3.9% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 181 Jelebu Rd | S$580,000 | S$568,0002017年3月 | +2.1% |
| 榜鹅公寓式 | 公寓式 | Blk 191 Punggol Ctrl | S$571,000 | S$568,8882017年2月 | +0.4% |
| 金文泰三房式 | 三房式 | Blk 418 Clementi Ave 1 | S$565,000 | S$528,0002017年1月 | +7.0% |
| 白沙五房式 | 五房式 | Blk 576 Pasir Ris St 53 | S$560,000 | S$545,0002017年1月 | +2.8% |
| 三巴旺公寓式 | 公寓式 | Blk 310 Canberra Rd | S$550,000 | S$540,0002017年3月 | +1.9% |
| 裕廊东四房式 | 四房式 | Blk 288E Jurong East St 21 | S$543,800 | S$533,0002017年4月 | +2.0% |
| 武吉巴督四房式 | 四房式 | Blk 626 Bt Batok Ctrl | S$515,000 | S$500,0002017年1月 | +3.0% |
| 三巴旺五房式 | 五房式 | Blk 352C Canberra Rd | S$494,000 | S$488,0002017年3月 | +1.2% |
| 芽笼三房式 | 三房式 | Blk 12 Pine Cl | S$473,888 | S$460,0002017年2月 | +3.0% |
| 武吉班让三房式 | 三房式 | Blk 633A Senja Rd | S$345,000 | S$325,0002017年1月 | +6.2% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 703 Hougang Ave 2 | S$343,000 | S$340,0002017年3月 | +0.9% |
| 兀兰三房式 | 三房式 | Blk 318 Woodlands St 31 | S$342,000 | S$340,0002017年4月 | +0.6% |
| 盛港两房式 | 两房式 | Blk 302B Anchorvale Link | S$280,500 | S$280,0002017年3月 | +0.2% |
| 义顺两房式 | 两房式 | Blk 459 Yishun Ave 11 | S$255,000 | S$235,0002017年1月 | +8.5% |
| 宏茂桥两房式 | 两房式 | Blk 510 Ang Mo Kio Ave 8 | S$255,000 | S$250,0002017年4月 | +2.0% |
| 芽笼两房式 | 两房式 | Blk 109 Aljunied Cres | S$243,000 | S$235,0002017年4月 | +3.4% |
| 女皇镇两房式 | 两房式 | Blk 83 C'wealth Cl | S$240,000 | S$225,0002017年2月 | +6.7% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 161 Lor 1 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 53年10个月 | S$205,000 |
| Blk 28 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 52年8个月 | S$210,000 |
| Blk 314 Ang Mo Kio Ave 3宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 59年9个月 | S$210,000 |
| Blk 43 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 52年8个月 | S$210,000 |
| Blk 58 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 49年1个月 | S$210,000 |