| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 8 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 37–39 | 119 m² | S$1,205,000 |
| 2 | Blk 148 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 19–21 | 147 m² | S$1,150,000 |
| 3 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 49–51 | 94 m² | S$1,110,000 |
| 4 | Blk 148 Mei Ling St女皇镇, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 147 m² | S$1,065,000 |
| 5 | Blk 126A Kim Tian Rd红山, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 113 m² | S$1,050,000 |
| 6 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 10–12 | 120 m² | S$1,050,000 |
| 7 | Blk 441A Clementi Ave 3金文泰, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 119 m² | S$1,038,000 |
| 8 | Blk 1E Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 46–48 | 93 m² | S$1,010,000 |
| 9 | Blk 42 Jln Bahagia加冷/黄埔, 三房式 | 三房式 | 1–3 | 169 m² | S$975,000 |
| 10 | Blk 7 Toh Yi Dr武吉知马, 公寓式 | 公寓式 | 10–12 | 146 m² | S$975,000 |
7个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加冷/黄埔五房式 | 五房式 | Blk 8 Boon Keng Rd | S$1,205,000 | S$1,185,0002019年1月 | +1.7% |
| 中区四房式 | 四房式 | Blk 1F Cantonment Rd | S$1,110,000 | S$1,038,0002019年6月 | +6.9% |
| 碧山三代同堂 | 三代同堂 | Blk 137 Bishan St 12 | S$930,000 | S$910,0002017年11月 | +2.2% |
| 淡滨尼四房式 | 四房式 | Blk 519C Tampines Ctrl 8 | S$718,000 | S$648,0002018年11月 | +10.8% |
| 武吉巴督四房式 | 四房式 | Blk 621 Bt Batok Ctrl | S$590,000 | S$580,0002018年6月 | +1.7% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 470B Upp Serangoon Cres | S$392,888 | S$383,0002019年6月 | +2.6% |
| 武吉班让三房式 | 三房式 | Blk 486 Segar Rd | S$350,000 | S$345,0002017年5月 | +1.4% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 71 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 48年7个月 | S$160,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 47年11个月 | S$181,000 |
| Blk 83 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 46年6个月 | S$185,000 |
| Blk 84 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 46年6个月 | S$185,000 |
| Blk 113 Tao Ching Rd裕廊西, 三房式 | 三房式 | 50年11个月 | S$190,000 |