| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 8 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 37–39 | 119 m² | S$1,205,000 |
| 2 | Blk 148 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 19–21 | 147 m² | S$1,150,000 |
| 3 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 49–51 | 94 m² | S$1,110,000 |
| 4 | Blk 148 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 10–12 | 147 m² | S$1,065,000 |
| 5 | Blk 126A Kim Tian RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 13–15 | 113 m² | S$1,050,000 |
| 6 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 10–12 | 120 m² | S$1,050,000 |
| 7 | Blk 441A Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 28–30 | 119 m² | S$1,038,000 |
| 8 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 46–48 | 93 m² | S$1,010,000 |
| 9 | Blk 42 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 1–3 | 169 m² | S$975,000 |
| 10 | Blk 7 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 10–12 | 146 m² | S$975,000 |
7 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallang/Whampoa5-room | 5-room | Blk 8 Boon Keng Rd | S$1,205,000 | S$1,185,000Jan 2019 | +1.7% |
| Central Area4-room | 4-room | Blk 1F Cantonment Rd | S$1,110,000 | S$1,038,000Jun 2019 | +6.9% |
| BishanMulti-generation | Multi-generation | Blk 137 Bishan St 12 | S$930,000 | S$910,000Nov 2017 | +2.2% |
| Tampines4-room | 4-room | Blk 519C Tampines Ctrl 8 | S$718,000 | S$648,000Nov 2018 | +10.8% |
| Bukit Batok4-room | 4-room | Blk 621 Bt Batok Ctrl | S$590,000 | S$580,000Jun 2018 | +1.7% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 470B Upp Serangoon Cres | S$392,888 | S$383,000Jun 2019 | +2.6% |
| Bukit Panjang3-room | 3-room | Blk 486 Segar Rd | S$350,000 | S$345,000May 2017 | +1.4% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 71 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 48y 7m | S$160,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 47y 11m | S$181,000 |
| Blk 83 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 46y 6m | S$185,000 |
| Blk 84 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 46y 6m | S$185,000 |
| Blk 113 Tao Ching RdJurong West, 3-room | 3-room | 50y 11m | S$190,000 |