| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1C Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 40–42 | 106 m² | S$1,188,000 |
| 2 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 105 m² | S$1,108,800 |
| 3 | Blk 139B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 114 m² | S$1,065,000 |
| 4 | Blk 1B Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 37–39 | 95 m² | S$1,038,000 |
| 5 | Blk 9 Boon Keng Rd加冷/黄埔, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 119 m² | S$1,035,000 |
| 6 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 31–33 | 120 m² | S$1,000,000 |
| 7 | Blk 234A Serangoon Ave 2实龙岗, 公寓式 | 公寓式 | 13–15 | 140 m² | S$979,000 |
| 8 | Blk 4A Boon Tiong Rd红山, 五房式 | 五房式 | 16–18 | 115 m² | S$970,000 |
| 9 | Blk 62 Dakota Cres芽笼, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 139 m² | S$963,000 |
| 10 | Blk 131 Clarence Lane女皇镇, 五房式 | 五房式 | 7–9 | 133 m² | S$950,000 |
7个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1C Cantonment Rd | S$1,188,000 | S$1,168,0002018年10月 | +1.7% |
| 中区四房式 | 四房式 | Blk 1B Cantonment Rd | S$1,038,000 | S$1,030,0002019年5月 | +0.8% |
| 淡滨尼公寓式 | 公寓式 | Blk 472 Tampines St 44 | S$886,000 | S$860,0002018年10月 | +3.0% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 184 Jelebu Rd | S$585,000 | S$580,0002017年5月 | +0.9% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 527A Pasir Ris St 51 | S$545,000 | S$537,0002017年3月 | +1.5% |
| 盛港三房式 | 三房式 | Blk 279C Sengkang East Ave | S$420,000 | S$418,0002019年5月 | +0.5% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 471A Upp Serangoon Cres | S$383,000 | S$370,0002019年5月 | +3.5% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 46 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 50年8个月 | S$176,000 |
| Blk 58 Lor 4 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 47年1个月 | S$180,000 |
| Blk 185 Boon Lay Ave裕廊西, 三房式 | 三房式 | 55年4个月 | S$193,000 |
| Blk 172 Ang Mo Kio Ave 4宏茂桥, 两房式 | 两房式 | 65年7个月 | S$195,000 |
| Blk 83 C'wealth Cl女皇镇, 两房式 | 两房式 | 46年7个月 | S$195,000 |