| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 92 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 122 m² | S$1,658,888 |
| 2 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 34–36 | 105 m² | S$1,580,000 |
| 3 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 34–36 | 117 m² | S$1,520,000 |
| 4 | Blk 138A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 19–21 | 114 m² | S$1,518,000 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 28–30 | 120 m² | S$1,510,000 |
| 6 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 22–24 | 120 m² | S$1,500,000 |
| 7 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 19–21 | 106 m² | S$1,477,000 |
| 8 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 19–21 | 96 m² | S$1,423,888 |
| 9 | Blk 92 Dawson RdQueenstown, 4-room | 4-room | 40–42 | 97 m² | S$1,370,000 |
| 10 | Blk 105B Bidadari Pk DrToa Payoh, 5-room | 5-room | 13–15 | 114 m² | S$1,360,000 |
22 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown5-room | 5-room | Blk 92 Dawson Rd | S$1,658,888 | S$1,550,000Nov 2024 | +7.0% |
| Central Area5-room | 5-room | Blk 1D Cantonment Rd | S$1,580,000 | S$1,568,380May 2025 | +0.7% |
| Geylang5-room | 5-room | Blk 28 Cassia Cres | S$1,310,000 | S$1,250,000Feb 2025 | +4.8% |
| Bukit Timah5-room | 5-room | Blk 1 Toh Yi Dr | S$1,280,000 | S$1,260,000Feb 2025 | +1.6% |
| HougangExecutive | Executive | Blk 522 Hougang Ave 6 | S$1,280,000 | S$1,250,000Apr 2025 | +2.4% |
| YishunExecutive | Executive | Blk 654 Yishun Ave 4 | S$1,280,000 | S$1,100,888Feb 2025 | +16.3% |
| TampinesExecutive | Executive | Blk 856E Tampines St 82 | S$1,200,000 | S$1,140,000Jun 2024 | +5.3% |
| WoodlandsExecutive | Executive | Blk 816 Woodlands St 82 | S$1,190,000 | S$1,155,000Oct 2024 | +3.0% |
| Clementi4-room | 4-room | Blk 445A Clementi Ave 3 | S$1,180,000 | S$1,160,000May 2025 | +1.7% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 83A Circuit Rd | S$1,083,500 | S$1,080,000Jun 2024 | +0.3% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 181 Jelebu Rd | S$998,000 | S$993,888Nov 2024 | +0.4% |
| Yishun5-room | 5-room | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$980,000 | S$929,888Oct 2024 | +5.4% |
| Bedok4-room | 4-room | Blk 219A Bedok Ctrl | S$971,000 | S$960,000Jan 2025 | +1.1% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 272D Sengkang Ctrl | S$875,000 | S$870,000Aug 2024 | +0.6% |
| Hougang4-room | 4-room | Blk 365A Upp Serangoon Rd | S$860,000 | S$840,000Jan 2025 | +2.4% |
| Bukit Panjang4-room | 4-room | Blk 182 Jelebu Rd | S$850,000 | S$830,000May 2025 | +2.4% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 530A Pasir Ris Dr 1 | S$850,000 | S$845,000Oct 2024 | +0.6% |
| Ang Mo Kio3-room | 3-room | Blk 590A Ang Mo Kio St 51 | S$794,500 | S$780,000Jun 2024 | +1.9% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 475C Upp Serangoon Cres | S$625,000 | S$610,000Jan 2025 | +2.5% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 698C Jurong West Ctrl 3 | S$595,000 | S$585,000Oct 2024 | +1.7% |
| Choa Chu Kang3-room | 3-room | Blk 809B Choa Chu Kang Ave 1 | S$515,000 | S$510,000Apr 2025 | +1.0% |
| Kallang/Whampoa2-room | 2-room | Blk 7 St. George's Lane | S$358,000 | S$355,000Apr 2023 | +0.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 48y 10m | S$272,000 |
| Blk 43 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 7m | S$285,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 45y 8m | S$300,000 |
| Blk 167 Stirling RdQueenstown, 3-room | 3-room | 44y 7m | S$300,000 |
| Blk 808 Yishun Ring RdYishun, 3-room | 3-room | 60y 9m | S$300,000 |