| # | 座 | 类型 | 楼层 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 92 Dawson Rd女皇镇, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 122 m² | S$1,658,888 |
| 2 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 105 m² | S$1,580,000 |
| 3 | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 34–36 | 117 m² | S$1,520,000 |
| 4 | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh大巴窑, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 114 m² | S$1,518,000 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 28–30 | 120 m² | S$1,510,000 |
| 6 | Blk 275A Bishan St 24碧山, 五房式 | 五房式 | 22–24 | 120 m² | S$1,500,000 |
| 7 | Blk 1F Cantonment Rd中区, 五房式 | 五房式 | 19–21 | 106 m² | S$1,477,000 |
| 8 | Blk 1D Cantonment Rd中区, 四房式 | 四房式 | 19–21 | 96 m² | S$1,423,888 |
| 9 | Blk 92 Dawson Rd女皇镇, 四房式 | 四房式 | 40–42 | 97 m² | S$1,370,000 |
| 10 | Blk 105B Bidadari Pk Dr大巴窑, 五房式 | 五房式 | 13–15 | 114 m² | S$1,360,000 |
22个市镇的某类组屋打破2017年1月以来的最高价。
| 市镇 | 类型 | 座 | 成交价 | 原最高价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女皇镇五房式 | 五房式 | Blk 92 Dawson Rd | S$1,658,888 | S$1,550,0002024年11月 | +7.0% |
| 中区五房式 | 五房式 | Blk 1D Cantonment Rd | S$1,580,000 | S$1,568,3802025年5月 | +0.7% |
| 芽笼五房式 | 五房式 | Blk 28 Cassia Cres | S$1,310,000 | S$1,250,0002025年2月 | +4.8% |
| 武吉知马五房式 | 五房式 | Blk 1 Toh Yi Dr | S$1,280,000 | S$1,260,0002025年2月 | +1.6% |
| 后港公寓式 | 公寓式 | Blk 522 Hougang Ave 6 | S$1,280,000 | S$1,250,0002025年4月 | +2.4% |
| 义顺公寓式 | 公寓式 | Blk 654 Yishun Ave 4 | S$1,280,000 | S$1,100,8882025年2月 | +16.3% |
| 淡滨尼公寓式 | 公寓式 | Blk 856E Tampines St 82 | S$1,200,000 | S$1,140,0002024年6月 | +5.3% |
| 兀兰公寓式 | 公寓式 | Blk 816 Woodlands St 82 | S$1,190,000 | S$1,155,0002024年10月 | +3.0% |
| 金文泰四房式 | 四房式 | Blk 445A Clementi Ave 3 | S$1,180,000 | S$1,160,0002025年5月 | +1.7% |
| 芽笼四房式 | 四房式 | Blk 83A Circuit Rd | S$1,083,500 | S$1,080,0002024年6月 | +0.3% |
| 武吉班让五房式 | 五房式 | Blk 181 Jelebu Rd | S$998,000 | S$993,8882024年11月 | +0.4% |
| 义顺五房式 | 五房式 | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$980,000 | S$929,8882024年10月 | +5.4% |
| 勿洛四房式 | 四房式 | Blk 219A Bedok Ctrl | S$971,000 | S$960,0002025年1月 | +1.1% |
| 盛港四房式 | 四房式 | Blk 272D Sengkang Ctrl | S$875,000 | S$870,0002024年8月 | +0.6% |
| 后港四房式 | 四房式 | Blk 365A Upp Serangoon Rd | S$860,000 | S$840,0002025年1月 | +2.4% |
| 武吉班让四房式 | 四房式 | Blk 182 Jelebu Rd | S$850,000 | S$830,0002025年5月 | +2.4% |
| 白沙四房式 | 四房式 | Blk 530A Pasir Ris Dr 1 | S$850,000 | S$845,0002024年10月 | +0.6% |
| 宏茂桥三房式 | 三房式 | Blk 590A Ang Mo Kio St 51 | S$794,500 | S$780,0002024年6月 | +1.9% |
| 后港三房式 | 三房式 | Blk 475C Upp Serangoon Cres | S$625,000 | S$610,0002025年1月 | +2.5% |
| 裕廊西三房式 | 三房式 | Blk 698C Jurong West Ctrl 3 | S$595,000 | S$585,0002024年10月 | +1.7% |
| 蔡厝港三房式 | 三房式 | Blk 809B Choa Chu Kang Ave 1 | S$515,000 | S$510,0002025年4月 | +1.0% |
| 加冷/黄埔两房式 | 两房式 | Blk 7 St. George's Lane | S$358,000 | S$355,0002023年4月 | +0.8% |
便宜的组屋通常面积小、剩余地契短。
| 座 | 类型 | 剩余地契 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah Cres红山, 一房式 | 一房式 | 48年10个月 | S$272,000 |
| Blk 43 Circuit Rd芽笼, 两房式 | 两房式 | 44年7个月 | S$285,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa Payoh大巴窑, 两房式 | 两房式 | 45年8个月 | S$300,000 |
| Blk 167 Stirling Rd女皇镇, 三房式 | 三房式 | 44年7个月 | S$300,000 |
| Blk 808 Yishun Ring Rd义顺, 三房式 | 三房式 | 60年9个月 | S$300,000 |