| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 194 Bishan St 13Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 163 m² | S$1,588,000 |
| 2 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 43–45 | 105 m² | S$1,580,000 |
| 3 | Blk 9A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 19–21 | 112 m² | S$1,568,000 |
| 4 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 31–33 | 106 m² | S$1,548,000 |
| 5 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 34–36 | 117 m² | S$1,500,000 |
| 6 | Blk 88 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 43–45 | 108 m² | S$1,485,000 |
| 7 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 19–21 | 117 m² | S$1,423,888 |
| 8 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 34–36 | 95 m² | S$1,420,000 |
| 9 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 19–21 | 95 m² | S$1,380,000 |
| 10 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 31–33 | 93 m² | S$1,368,000 |
15 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| BishanExecutive | Executive | Blk 194 Bishan St 13 | S$1,588,000 | S$1,500,000May 2024 | +5.9% |
| YishunExecutive | Executive | Blk 661 Yishun Ave 4 | S$1,288,888 | S$1,280,000Jun 2025 | +0.7% |
| Clementi4-room | 4-room | Blk 445B Clementi Ave 3 | S$1,280,000 | S$1,180,000Jun 2025 | +8.5% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 591A Ang Mo Kio St 51 | S$1,138,888 | S$1,128,888Jan 2025 | +0.9% |
| Serangoon5-room | 5-room | Blk 408 Serangoon Ave 1 | S$1,090,000 | S$1,060,000Dec 2024 | +2.8% |
| Geylang4-room | 4-room | Blk 82A Circuit Rd | S$1,088,000 | S$1,083,500Jun 2025 | +0.4% |
| Toa Payoh3-room | 3-room | Blk 115C Alkaff Cres | S$920,000 | S$900,000Dec 2024 | +2.2% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 530C Pasir Ris Dr 1 | S$870,000 | S$850,000Jun 2025 | +2.4% |
| Punggol4-room | 4-room | Blk 272D Punggol Walk | S$835,000 | S$830,000Apr 2025 | +0.6% |
| Punggol3-room | 3-room | Blk 406C Northshore Dr | S$638,000 | S$600,000Feb 2025 | +6.3% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$620,000 | S$588,000Apr 2025 | +5.4% |
| Choa Chu Kang3-room | 3-room | Blk 571 Choa Chu Kang St 52 | S$516,000 | S$515,000Jun 2025 | +0.2% |
| Punggol2-room | 2-room | Blk 405B Northshore Dr | S$425,000 | S$408,000Apr 2025 | +4.2% |
| Toa Payoh2-room | 2-room | Blk 51 Lor 6 Toa Payoh | S$360,000 | S$345,000Mar 2025 | +4.3% |
| Marine Parade2-room | 2-room | Blk 15 Marine Ter | S$350,000 | S$315,000Sep 2024 | +11.1% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 39 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 7m | S$295,000 |
| Blk 72 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 42y 7m | S$298,000 |
| Blk 83 C'wealth ClQueenstown, 3-room | 3-room | 40y 7m | S$300,000 |
| Blk 27 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 43y 11m | S$306,666 |
| Blk 185 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 49y 4m | S$310,000 |