| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 138A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 19–21 | 117 m² | S$1,600,000 |
| 2 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 22–24 | 117 m² | S$1,500,888 |
| 3 | Blk 9A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 10–12 | 112 m² | S$1,450,000 |
| 4 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 40–42 | 93 m² | S$1,400,000 |
| 5 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 28–30 | 112 m² | S$1,400,000 |
| 6 | Blk 257 Bishan St 22Bishan, Executive | Executive | 10–12 | 150 m² | S$1,358,000 |
| 7 | Blk 88 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 10–12 | 108 m² | S$1,340,000 |
| 8 | Blk 4A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 28–30 | 115 m² | S$1,333,000 |
| 9 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 16–18 | 94 m² | S$1,330,000 |
| 10 | Blk 138A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 13–15 | 110 m² | S$1,308,888 |
17 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Toa Payoh5-room | 5-room | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh | S$1,600,000 | S$1,568,888Jan 2024 | +2.0% |
| Clementi5-room | 5-room | Blk 440C Clementi Ave 3 | S$1,400,000 | S$1,300,000Jun 2024 | +7.7% |
| Toa Payoh4-room | 4-room | Blk 115C Alkaff Cres | S$1,238,888 | S$1,200,888Sep 2024 | +3.2% |
| Jurong EastExecutive | Executive | Blk 285C Toh Guan Rd | S$1,168,000 | S$1,088,000Apr 2024 | +7.4% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 591A Ang Mo Kio St 51 | S$1,128,888 | S$1,080,000Sep 2024 | +4.5% |
| Bedok4-room | 4-room | Blk 220C Bedok Ctrl | S$960,000 | S$930,000Jul 2024 | +3.2% |
| Bukit Timah4-room | 4-room | Blk 4 Toh Yi Dr | S$960,000 | S$920,000Dec 2024 | +4.3% |
| Jurong East5-room | 5-room | Blk 264 Jurong East St 24 | S$927,777 | S$891,008Aug 2024 | +4.1% |
| Hougang4-room | 4-room | Blk 365C Upp Serangoon Rd | S$840,000 | S$838,888Sep 2024 | +0.1% |
| Sembawang5-room | 5-room | Blk 128C Canberra St | S$830,000 | S$811,500Dec 2024 | +2.3% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 815B Choa Chu Kang Ave 7 | S$785,000 | S$779,000Dec 2024 | +0.8% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 519A Tampines Ctrl 8 | S$665,000 | S$640,000Oct 2024 | +3.9% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 377 Bt Batok St 31 | S$610,000 | S$600,000Sep 2024 | +1.7% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 475A Upp Serangoon Cres | S$610,000 | S$590,000Sep 2024 | +3.4% |
| Bukit Timah3-room | 3-room | Blk 19 Toh Yi Dr | S$602,888 | S$570,000May 2023 | +5.8% |
| Sengkang2-room | 2-room | Blk 455A Sengkang West Ave | S$405,000 | S$403,000Sep 2024 | +0.5% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 469B Yishun St 43 | S$380,000 | S$370,000Aug 2024 | +2.7% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 83 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 41y 1m | S$250,000 |
| Blk 10 Jln Bt Ho SweeBukit Merah, 2-room | 2-room | 45y 7m | S$265,000 |
| Blk 56 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 41y 7m | S$268,000 |
| Blk 48 Lower Delta RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 44y 4m | S$270,000 |
| Blk 54 Lor 5 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 41y 7m | S$280,000 |