| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 31–33 | 120 m² | S$1,539,000 |
| 2 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 114 m² | S$1,500,000 |
| 3 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 16–18 | 120 m² | S$1,455,000 |
| 4 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 49–51 | 94 m² | S$1,430,000 |
| 5 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 43–45 | 95 m² | S$1,415,000 |
| 6 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 40–42 | 93 m² | S$1,380,000 |
| 7 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 25–27 | 114 m² | S$1,370,000 |
| 8 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 1–3 | 120 m² | S$1,360,000 |
| 9 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 22–24 | 93 m² | S$1,345,000 |
| 10 | Blk 106A Bidadari Pk DrToa Payoh, 5-room | 5-room | 10–12 | 114 m² | S$1,340,000 |
18 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit PanjangExecutive | Executive | Blk 183 Jelebu Rd | S$1,100,000 | S$1,098,888Aug 2024 | +0.1% |
| Serangoon5-room | 5-room | Blk 407 Serangoon Ave 1 | S$1,060,000 | S$1,030,000Sep 2024 | +2.9% |
| Bukit Timah4-room | 4-room | Blk 13 Toh Yi Dr | S$920,000 | S$900,000Jun 2024 | +2.2% |
| Toa Payoh3-room | 3-room | Blk 115C Alkaff Cres | S$900,000 | S$810,000Aug 2024 | +11.1% |
| Serangoon4-room | 4-room | Blk 426 Serangoon Ave 1 | S$899,000 | S$890,000Nov 2024 | +1.0% |
| Tampines4-room | 4-room | Blk 519A Tampines Ctrl 8 | S$880,000 | S$856,888Apr 2024 | +2.7% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 132B Canberra View | S$855,000 | S$793,888Nov 2024 | +7.7% |
| PunggolExecutive | Executive | Blk 191 Punggol Ctrl | S$838,000 | S$825,000Sep 2023 | +1.6% |
| Sembawang5-room | 5-room | Blk 101A Canberra St | S$811,500 | S$810,000Apr 2024 | +0.2% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 817A Keat Hong Link | S$779,000 | S$768,000Sep 2024 | +1.4% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 182B Woodlands St 13 | S$745,000 | S$728,888Nov 2024 | +2.2% |
| Marine Parade4-room | 4-room | Blk 75 Marine Dr | S$711,000 | S$701,000Jul 2024 | +1.4% |
| Central Area3-room | 3-room | Blk 3 Tg Pagar Plaza | S$648,000 | S$625,000Jun 2024 | +3.7% |
| Woodlands3-room | 3-room | Blk 302A Woodlands St 31 | S$555,888 | S$535,000Jun 2024 | +3.9% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 117B Canberra Cres | S$426,000 | S$420,000Aug 2024 | +1.4% |
| Bukit Batok2-room | 2-room | Blk 445B Bt Batok West Ave 8 | S$425,000 | S$418,000Aug 2024 | +1.7% |
| Choa Chu Kang2-room | 2-room | Blk 166A Teck Whye Cres | S$352,000 | S$340,000Nov 2024 | +3.5% |
| Geylang2-room | 2-room | Blk 109 Aljunied Cres | S$327,300 | S$325,000Jun 2024 | +0.7% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 49y 5m | S$265,000 |
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 49y 5m | S$265,000 |
| Blk 71 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 43y 2m | S$285,000 |
| Blk 83 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 41y 2m | S$285,000 |
| Blk 111 C'wealth CresQueenstown, 2-room | 2-room | 43y 2m | S$288,000 |