| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 126A Kim Tian RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 40–42 | 113 m² | S$1,580,000 |
| 2 | Blk 1D Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 37–39 | 107 m² | S$1,515,000 |
| 3 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 31–33 | 113 m² | S$1,440,000 |
| 4 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 34–36 | 105 m² | S$1,435,000 |
| 5 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 49–51 | 94 m² | S$1,408,000 |
| 6 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 37–39 | 95 m² | S$1,400,000 |
| 7 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$1,370,000 |
| 8 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 13–15 | 113 m² | S$1,340,000 |
| 9 | Blk 8C Upp Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 10–12 | 113 m² | S$1,330,000 |
| 10 | Blk 127D Kim Tian RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 34–36 | 113 m² | S$1,320,000 |
21 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallang/Whampoa5-room | 5-room | Blk 8C Upp Boon Keng Rd | S$1,330,000 | S$1,308,000Jun 2024 | +1.7% |
| Ang Mo Kio5-room | 5-room | Blk 310B Ang Mo Kio Ave 1 | S$1,280,000 | S$1,268,000Feb 2024 | +0.9% |
| Toa Payoh4-room | 4-room | Blk 130A Lor 1 Toa Payoh | S$1,200,888 | S$1,200,000Jun 2024 | +0.1% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 590B Ang Mo Kio St 51 | S$1,080,000 | S$1,038,888Jun 2024 | +4.0% |
| Serangoon5-room | 5-room | Blk 420 Serangoon Ctrl | S$1,030,000 | S$990,000Apr 2024 | +4.0% |
| Hougang4-room | 4-room | Blk 365A Upp Serangoon Rd | S$838,888 | S$820,000Apr 2024 | +2.3% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348C Yishun Ave 11 | S$785,000 | S$778,000Jun 2024 | +0.9% |
| Choa Chu Kang5-room | 5-room | Blk 352 Choa Chu Kang Ctrl | S$768,000 | S$760,888Jun 2024 | +0.9% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 183C Woodlands St 13 | S$701,000 | S$696,000Jul 2024 | +0.7% |
| Choa Chu Kang4-room | 4-room | Blk 818B Choa Chu Kang Ave 1 | S$670,000 | S$648,000Jul 2024 | +3.4% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 519C Tampines Ctrl 8 | S$628,000 | S$620,000Oct 2023 | +1.3% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 377 Bt Batok St 31 | S$600,000 | S$583,888Jun 2024 | +2.8% |
| Hougang3-room | 3-room | Blk 365B Upp Serangoon Rd | S$590,000 | S$580,000Jul 2024 | +1.7% |
| Punggol3-room | 3-room | Blk 306A Punggol Pl | S$588,888 | S$560,000Mar 2024 | +5.2% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 813B Yishun Ring Rd | S$578,000 | S$573,000Aug 2024 | +0.9% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 131C Canberra Cres | S$550,000 | S$540,008Aug 2024 | +1.9% |
| Woodlands2-room | 2-room | Blk 182A Woodlands St 13 | S$408,000 | S$374,888Apr 2024 | +8.8% |
| Hougang2-room | 2-room | Blk 991B Buangkok Link | S$405,000 | S$390,000Apr 2024 | +3.8% |
| Sengkang2-room | 2-room | Blk 455A Sengkang West Ave | S$403,000 | S$390,000Aug 2024 | +3.3% |
| Punggol2-room | 2-room | Blk 327C Sumang Walk | S$392,000 | S$390,000Mar 2024 | +0.5% |
| Marine Parade2-room | 2-room | Blk 15 Marine Ter | S$315,000 | S$270,000May 2024 | +16.7% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 56 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 41y 10m | S$265,000 |
| Blk 54 Lor 5 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 41y 11m | S$270,000 |
| Blk 120 Lor 2 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 42y 10m | S$280,000 |
| Blk 85 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 41y 5m | S$280,000 |
| Blk 129B Canberra StSembawang, 2-room | 2-room | 93y 2m | S$290,000 |