| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 43–45 | 107 m² | S$1,540,000 |
| 2 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 114 m² | S$1,500,000 |
| 3 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 37–39 | 106 m² | S$1,480,000 |
| 4 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 40–42 | 107 m² | S$1,466,000 |
| 5 | Blk 103 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 163 m² | S$1,410,000 |
| 6 | Blk 86 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 16–18 | 108 m² | S$1,400,000 |
| 7 | Blk 9 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 37–39 | 117 m² | S$1,390,000 |
| 8 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 34–36 | 93 m² | S$1,388,888 |
| 9 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 16–18 | 113 m² | S$1,360,000 |
| 10 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 34–36 | 93 m² | S$1,350,000 |
18 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Area5-room | 5-room | Blk 1F Cantonment Rd | S$1,540,000 | S$1,515,000May 2024 | +1.7% |
| Kallang/Whampoa5-room | 5-room | Blk 9 Boon Keng Rd | S$1,390,000 | S$1,330,000Sep 2024 | +4.5% |
| Ang Mo Kio5-room | 5-room | Blk 310A Ang Mo Kio Ave 1 | S$1,300,000 | S$1,280,000Sep 2024 | +1.6% |
| Bukit Timah5-room | 5-room | Blk 17 Toh Yi Dr | S$1,238,000 | S$1,222,800Jun 2024 | +1.2% |
| WoodlandsExecutive | Executive | Blk 816 Woodlands St 82 | S$1,155,000 | S$1,150,000Jul 2023 | +0.4% |
| Yishun5-room | 5-room | Blk 348D Yishun Ave 11 | S$929,888 | S$875,000May 2022 | +6.3% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$845,000 | S$828,000May 2024 | +2.1% |
| Clementi3-room | 3-room | Blk 440A Clementi Ave 3 | S$840,000 | S$820,000Feb 2024 | +2.4% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348A Yishun Ave 11 | S$800,000 | S$785,000Sep 2024 | +1.9% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 182B Woodlands St 13 | S$712,000 | S$701,000Sep 2024 | +1.6% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 520C Tampines Ctrl 8 | S$640,000 | S$628,000Sep 2024 | +1.9% |
| Sengkang3-room | 3-room | Blk 217B Compassvale Dr | S$600,000 | S$570,000Jul 2024 | +5.3% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 698B Jurong West Ctrl 3 | S$585,000 | S$552,000Jul 2024 | +6.0% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 131A Canberra Cres | S$572,000 | S$550,000Sep 2024 | +4.0% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 240A Jurong East Ave 1 | S$563,000 | S$531,000Aug 2024 | +6.0% |
| Bukit Panjang3-room | 3-room | Blk 442B Fajar Rd | S$518,000 | S$515,000Nov 2023 | +0.6% |
| Punggol2-room | 2-room | Blk 232C Sumang Lane | S$401,000 | S$392,000Sep 2024 | +2.3% |
| Jurong East2-room | 2-room | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$368,000 | S$338,000Mar 2024 | +8.9% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 83 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 41y 4m | S$258,000 |
| Blk 187 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 52y 10m | S$285,000 |
| Blk 68 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 43y 4m | S$285,000 |
| Blk 112 C'wealth CresQueenstown, 2-room | 2-room | 43y 5m | S$285,888 |
| Blk 62 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 41y 4m | S$290,000 |