| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 40–42 | 106 m² | S$1,480,000 |
| 2 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 25–27 | 113 m² | S$1,465,000 |
| 3 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 34–36 | 105 m² | S$1,420,000 |
| 4 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 10–12 | 146 m² | S$1,392,000 |
| 5 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 13–15 | 105 m² | S$1,380,000 |
| 6 | Blk 90 Dawson RdQueenstown, 4-room | 4-room | 34–36 | 95 m² | S$1,380,000 |
| 7 | Blk 59 Jln Ma'morKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 1–3 | 181 m² | S$1,330,000 |
| 8 | Blk 422 Ang Mo Kio Ave 3Ang Mo Kio, Executive | Executive | 13–15 | 174 m² | S$1,320,000 |
| 9 | Blk 46 Bendemeer RdKallang/Whampoa, Executive | Executive | 19–21 | 146 m² | S$1,318,000 |
| 10 | Blk 8B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 13–15 | 115 m² | S$1,313,000 |
23 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown4-room | 4-room | Blk 90 Dawson Rd | S$1,380,000 | S$1,300,000Jul 2024 | +6.2% |
| Ang Mo KioExecutive | Executive | Blk 422 Ang Mo Kio Ave 3 | S$1,320,000 | S$1,300,000Jul 2024 | +1.5% |
| Kallang/WhampoaExecutive | Executive | Blk 46 Bendemeer Rd | S$1,318,000 | S$1,200,000May 2024 | +9.8% |
| Toa PayohExecutive | Executive | Blk 133 Potong Pasir Ave 1 | S$1,240,000 | S$1,212,000Apr 2024 | +2.3% |
| Hougang5-room | 5-room | Blk 231 Hougang St 21 | S$1,150,000 | S$1,088,000Jun 2024 | +5.7% |
| Geylang5-room | 5-room | Blk 9 Pine Cl | S$1,150,000 | S$1,105,000Jun 2023 | +4.1% |
| Bukit PanjangExecutive | Executive | Blk 544 Jelapang Rd | S$1,098,888 | S$1,020,000Sep 2023 | +7.7% |
| SengkangExecutive | Executive | Blk 102 Rivervale Walk | S$1,005,000 | S$1,000,000Apr 2024 | +0.5% |
| Choa Chu KangExecutive | Executive | Blk 342 Choa Chu Kang Loop | S$915,000 | S$907,888Jun 2024 | +0.8% |
| Jurong East5-room | 5-room | Blk 288A Jurong East St 21 | S$891,008 | S$838,000Jul 2024 | +6.3% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 277D Compassvale Link | S$870,000 | S$850,000Jun 2024 | +2.4% |
| Bukit Merah3-room | 3-room | Blk 10A Boon Tiong Rd | S$860,000 | S$818,000May 2024 | +5.1% |
| Toa Payoh3-room | 3-room | Blk 131A Lor 1 Toa Payoh | S$810,000 | S$808,000Jul 2024 | +0.2% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 118A Canberra Cres | S$787,000 | S$735,000Jul 2024 | +7.1% |
| Jurong West4-room | 4-room | Blk 138D Yuan Ching Rd | S$738,000 | S$720,000Apr 2024 | +2.5% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 348D Yishun Ave 11 | S$573,000 | S$570,000Jun 2024 | +0.5% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 118B Canberra Cres | S$540,008 | S$515,000Jul 2024 | +4.9% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 240A Jurong East Ave 1 | S$531,000 | S$530,000Jun 2024 | +0.2% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 117B Canberra Cres | S$420,000 | S$418,000Jul 2024 | +0.5% |
| Bukit Batok2-room | 2-room | Blk 438A Bt Batok West Ave 8 | S$418,000 | S$405,000Jul 2024 | +3.2% |
| Sengkang2-room | 2-room | Blk 441C Fernvale Rd | S$390,000 | S$386,888Mar 2023 | +0.8% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 469A Yishun St 43 | S$370,000 | S$365,000Feb 2024 | +1.4% |
| Bedok2-room | 2-room | Blk 808B Chai Chee Rd | S$370,000 | S$365,000Sep 2023 | +1.4% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 51 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 43y 6m | S$250,000 |
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 49y 11m | S$255,000 |
| Blk 27 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 44y 10m | S$265,000 |
| Blk 45 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 45y 5m | S$270,000 |
| Blk 62 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 41y 6m | S$270,000 |