| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 9A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 19–21 | 112 m² | S$1,450,000 |
| 2 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 16–18 | 107 m² | S$1,378,888 |
| 3 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 46–48 | 97 m² | S$1,370,000 |
| 4 | Blk 1G Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 31–33 | 95 m² | S$1,350,000 |
| 5 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 4–6 | 120 m² | S$1,320,000 |
| 6 | Blk 62A Strathmore AveQueenstown, 5-room | 5-room | 7–9 | 117 m² | S$1,280,000 |
| 7 | Blk 312A Clementi Ave 4Clementi, 5-room | 5-room | 37–39 | 113 m² | S$1,260,000 |
| 8 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 16–18 | 93 m² | S$1,220,000 |
| 9 | Blk 312B Clementi Ave 4Clementi, 5-room | 5-room | 22–24 | 113 m² | S$1,210,000 |
| 10 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 4–6 | 112 m² | S$1,210,000 |
17 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 321 Serangoon Ave 2 | S$1,208,000 | S$1,180,000Jan 2024 | +2.4% |
| YishunMulti-generation | Multi-generation | Blk 666 Yishun Ave 4 | S$1,200,000 | S$1,080,000Jan 2023 | +11.1% |
| BedokExecutive | Executive | Blk 10B Bedok Sth Ave 2 | S$1,150,000 | S$1,110,888May 2023 | +3.5% |
| Toa Payoh4-room | 4-room | Blk 131B Lor 1 Toa Payoh | S$1,150,000 | S$1,100,000Jul 2023 | +4.5% |
| HougangExecutive | Executive | Blk 237 Hougang St 21 | S$1,150,000 | S$1,080,000Sep 2022 | +6.5% |
| TampinesMulti-generation | Multi-generation | Blk 454 Tampines St 42 | S$1,060,000 | S$990,000Oct 2018 | +7.1% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 216A Compassvale Dr | S$968,000 | S$963,000Jan 2024 | +0.5% |
| SembawangExecutive | Executive | Blk 310 Canberra Rd | S$850,000 | S$810,000Oct 2023 | +4.9% |
| Punggol4-room | 4-room | Blk 274B Punggol Pl | S$800,000 | S$778,888Aug 2023 | +2.7% |
| Sembawang5-room | 5-room | Blk 119A Canberra Cres | S$768,888 | S$760,000Jan 2023 | +1.2% |
| Choa Chu Kang4-room | 4-room | Blk 817C Keat Hong Link | S$638,888 | S$638,000Aug 2023 | +0.1% |
| Punggol3-room | 3-room | Blk 289A Punggol Pl | S$560,000 | S$530,000Oct 2023 | +5.7% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 813A Yishun Ring Rd | S$560,000 | S$550,000Dec 2023 | +1.8% |
| Serangoon3-room | 3-room | Blk 323 Serangoon Ave 3 | S$530,000 | S$505,000Sep 2023 | +5.0% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 116A Canberra Cres | S$400,000 | S$370,000Sep 2023 | +8.1% |
| Punggol2-room | 2-room | Blk 327C Sumang Walk | S$390,000 | S$386,000Apr 2023 | +1.0% |
| Jurong East2-room | 2-room | Blk 372 Jurong East St 32 | S$338,000 | S$336,000Aug 2023 | +0.6% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 7 Telok Blangah CresBukit Merah, 1-room | 1-room | 50y 1m | S$230,000 |
| Blk 48 Lower Delta RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 45y 1m | S$262,888 |
| Blk 21 Balam RdGeylang, 3-room | 3-room | 41y 11m | S$270,000 |
| Blk 39 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 45y 10m | S$270,000 |
| Blk 32 Balam RdGeylang, 2-room | 2-room | 48y 5m | S$280,000 |