| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 286 Bishan St 24Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 172 m² | S$1,480,000 |
| 2 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 31–33 | 106 m² | S$1,400,000 |
| 3 | Blk 58 Jln Ma'morKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 1–3 | 208 m² | S$1,280,000 |
| 4 | Blk 10 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 146 m² | S$1,270,000 |
| 5 | Blk 588C Ang Mo Kio St 52Ang Mo Kio, 5-room | 5-room | 13–15 | 120 m² | S$1,268,000 |
| 6 | Blk 311C Clementi Ave 4Clementi, 5-room | 5-room | 28–30 | 105 m² | S$1,190,000 |
| 7 | Blk 122 Kim Tian RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 13–15 | 126 m² | S$1,180,000 |
| 8 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 7–9 | 110 m² | S$1,170,000 |
| 9 | Blk 312C Clementi Ave 4Clementi, 5-room | 5-room | 25–27 | 113 m² | S$1,170,000 |
| 10 | Blk 129 Potong Pasir Ave 1Toa Payoh, Executive | Executive | 1–3 | 161 m² | S$1,160,000 |
16 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| BishanExecutive | Executive | Blk 286 Bishan St 24 | S$1,480,000 | S$1,450,000Sep 2023 | +2.1% |
| Kallang/Whampoa3-room | 3-room | Blk 58 Jln Ma'mor | S$1,280,000 | S$1,268,000Jun 2021 | +0.9% |
| Ang Mo Kio5-room | 5-room | Blk 588C Ang Mo Kio St 52 | S$1,268,000 | S$1,200,000Dec 2023 | +5.7% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 605 Senja Rd | S$900,000 | S$866,000Sep 2023 | +3.9% |
| Bukit Batok4-room | 4-room | Blk 293C Bt Batok St 21 | S$868,000 | S$813,800Nov 2023 | +6.7% |
| Clementi3-room | 3-room | Blk 440A Clementi Ave 3 | S$820,000 | S$790,000Jun 2023 | +3.8% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 184A Woodlands St 13 | S$790,000 | S$780,000Jan 2024 | +1.3% |
| Bukit Panjang4-room | 4-room | Blk 185 Jelebu Rd | S$758,000 | S$730,000Nov 2023 | +3.8% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 347B Yishun Ave 11 | S$750,000 | S$738,000Jan 2024 | +1.6% |
| Sembawang4-room | 4-room | Blk 116A Canberra Cres | S$701,888 | S$695,000Nov 2023 | +1.0% |
| Jurong East4-room | 4-room | Blk 20 Teban Gdns Rd | S$675,000 | S$650,000Jun 2023 | +3.8% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 377 Bt Batok St 31 | S$562,000 | S$550,000Jan 2024 | +2.2% |
| Bishan3-room | 3-room | Blk 304 Shunfu Rd | S$530,000 | S$520,000Aug 2023 | +1.9% |
| Jurong West2-room | 2-room | Blk 698A Jurong West Ctrl 3 | S$390,000 | S$360,000Mar 2023 | +8.3% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 469A Yishun St 43 | S$365,000 | S$360,000Dec 2023 | +1.4% |
| Bukit Panjang2-room | 2-room | Blk 547D Segar Rd | S$335,000 | S$332,000May 2022 | +0.9% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 52 Lor 6 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 58y 5m | S$240,000 |
| Blk 51 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 0m | S$246,000 |
| Blk 58 Lor 4 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 42y 5m | S$250,000 |
| Blk 64 Kallang BahruKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 48y 11m | S$250,000 |
| Blk 72 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 0m | S$253,000 |