| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 40–42 | 117 m² | S$1,568,888 |
| 2 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 31–33 | 117 m² | S$1,540,000 |
| 3 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 40–42 | 120 m² | S$1,458,000 |
| 4 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 46–48 | 105 m² | S$1,450,000 |
| 5 | Blk 453 Sin Ming AveBishan, Executive | Executive | 16–18 | 174 m² | S$1,400,000 |
| 6 | Blk 102 Bishan St 12Bishan, Executive | Executive | 22–24 | 163 m² | S$1,380,000 |
| 7 | Blk 2 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 154 m² | S$1,360,000 |
| 8 | Blk 95C Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 19–21 | 113 m² | S$1,328,888 |
| 9 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 10–12 | 120 m² | S$1,311,000 |
| 10 | Blk 6 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 7–9 | 146 m² | S$1,300,000 |
15 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Toa Payoh5-room | 5-room | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh | S$1,568,888 | S$1,460,000Aug 2023 | +7.5% |
| Bishan5-room | 5-room | Blk 273B Bishan St 24 | S$1,458,000 | S$1,430,000Sep 2023 | +2.0% |
| Bukit TimahExecutive | Executive | Blk 2 Toh Yi Dr | S$1,360,000 | S$1,350,000Dec 2023 | +0.7% |
| Queenstown4-room | 4-room | Blk 61C Strathmore Ave | S$1,200,000 | S$1,188,888Feb 2023 | +0.9% |
| SerangoonExecutive | Executive | Blk 321 Serangoon Ave 2 | S$1,180,000 | S$1,150,000Jan 2022 | +2.6% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 216B Compassvale Dr | S$963,000 | S$955,000Dec 2023 | +0.8% |
| Pasir Ris4-room | 4-room | Blk 530B Pasir Ris Dr 1 | S$816,888 | S$810,000Jul 2023 | +0.9% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 272A Sengkang Ctrl | S$808,888 | S$793,000Oct 2023 | +2.0% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 184A Woodlands St 13 | S$780,000 | S$765,000Sep 2023 | +2.0% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348B Yishun Ave 11 | S$738,000 | S$728,000Feb 2023 | +1.4% |
| Jurong West4-room | 4-room | Blk 138A Yuan Ching Rd | S$715,000 | S$702,000Aug 2023 | +1.9% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 18D Circuit Rd | S$698,888 | S$695,000Dec 2023 | +0.6% |
| Pasir Ris3-room | 3-room | Blk 530C Pasir Ris Dr 1 | S$643,500 | S$610,000Dec 2023 | +5.5% |
| Bukit Batok3-room | 3-room | Blk 377 Bt Batok St 31 | S$550,000 | S$545,000Mar 2023 | +0.9% |
| Pasir Ris2-room | 2-room | Blk 528A Pasir Ris St 51 | S$395,000 | S$375,000Apr 2023 | +5.3% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 27 Jln BahagiaKallang/Whampoa, 3-room | 3-room | 45y 5m | S$250,000 |
| Blk 51 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 1m | S$250,000 |
| Blk 48 Lower Delta RdBukit Merah, 2-room | 2-room | 45y 3m | S$255,000 |
| Blk 100 C'wealth CresQueenstown, 2-room | 2-room | 45y 5m | S$260,000 |
| Blk 188 Boon Lay DrJurong West, 2-room | 2-room | 53y 6m | S$260,000 |