| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 28–30 | 105 m² | S$1,420,000 |
| 2 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 46–48 | 93 m² | S$1,410,888 |
| 3 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 19–21 | 112 m² | S$1,400,000 |
| 4 | Blk 2 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 10–12 | 146 m² | S$1,350,000 |
| 5 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 10–12 | 107 m² | S$1,320,000 |
| 6 | Blk 96A Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 4–6 | 113 m² | S$1,288,000 |
| 7 | Blk 4A Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 13–15 | 115 m² | S$1,250,000 |
| 8 | Blk 139B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 16–18 | 113 m² | S$1,228,000 |
| 9 | Blk 139A Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 13–15 | 113 m² | S$1,215,000 |
| 10 | Blk 588C Ang Mo Kio St 52Ang Mo Kio, 5-room | 5-room | 25–27 | 117 m² | S$1,200,000 |
16 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Area4-room | 4-room | Blk 1C Cantonment Rd | S$1,410,888 | S$1,410,000Aug 2023 | +0.1% |
| Bukit TimahExecutive | Executive | Blk 2 Toh Yi Dr | S$1,350,000 | S$1,300,000Dec 2022 | +3.8% |
| Ang Mo Kio5-room | 5-room | Blk 588C Ang Mo Kio St 52 | S$1,200,000 | S$1,155,000Jun 2023 | +3.9% |
| Ang Mo Kio4-room | 4-room | Blk 591A Ang Mo Kio St 51 | S$1,018,888 | S$1,010,000Nov 2023 | +0.9% |
| Sengkang5-room | 5-room | Blk 216C Compassvale Dr | S$955,000 | S$945,000Jul 2023 | +1.1% |
| Hougang4-room | 4-room | Blk 365D Upp Serangoon Rd | S$800,000 | S$785,000Jun 2023 | +1.9% |
| Toa Payoh3-room | 3-room | Blk 130B Lor 1 Toa Payoh | S$795,000 | S$785,000Apr 2023 | +1.3% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 18C Circuit Rd | S$695,000 | S$685,000Aug 2023 | +1.5% |
| Pasir Ris3-room | 3-room | Blk 530D Pasir Ris Dr 1 | S$610,000 | S$590,000Apr 2023 | +3.4% |
| Sengkang3-room | 3-room | Blk 215A Compassvale Dr | S$565,000 | S$550,000Sep 2023 | +2.7% |
| Yishun3-room | 3-room | Blk 813A Yishun Ring Rd | S$550,000 | S$542,500Nov 2023 | +1.4% |
| Bukit Batok2-room | 2-room | Blk 451A Bt Batok West Ave 6 | S$380,000 | S$375,000Nov 2023 | +1.3% |
| Hougang2-room | 2-room | Blk 991A Buangkok Link | S$380,000 | S$378,000Sep 2023 | +0.5% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 671B Yishun Ave 4 | S$360,000 | S$350,000Jan 2023 | +2.9% |
| Geylang2-room | 2-room | Blk 109 Aljunied Cres | S$305,000 | S$300,000Oct 2023 | +1.7% |
| Toa Payoh2-room | 2-room | Blk 161 Lor 1 Toa Payoh | S$302,000 | S$300,000Jun 2023 | +0.7% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 182A Woodlands St 13Woodlands, 2-room | 2-room | 94y 11m | S$150,000 |
| Blk 188 Boon Lay DrJurong West, 2-room | 2-room | 53y 8m | S$247,000 |
| Blk 185 Boon Lay AveJurong West, 3-room | 3-room | 50y 11m | S$255,000 |
| Blk 82 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 42y 2m | S$260,000 |
| Blk 508 Ang Mo Kio Ave 8Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 55y 6m | S$265,000 |