| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 278 Bishan St 24Bishan, Executive | Executive | 19–21 | 172 m² | S$1,450,000 |
| 2 | Blk 273B Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 34–36 | 120 m² | S$1,430,000 |
| 3 | Blk 95C Henderson RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 34–36 | 113 m² | S$1,430,000 |
| 4 | Blk 1A Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 49–51 | 94 m² | S$1,393,939 |
| 5 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 25–27 | 114 m² | S$1,378,888 |
| 6 | Blk 1C Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 16–18 | 105 m² | S$1,338,000 |
| 7 | Blk 273A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 7–9 | 120 m² | S$1,300,000 |
| 8 | Blk 440C Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 13–15 | 112 m² | S$1,280,000 |
| 9 | Blk 38A Bendemeer RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 25–27 | 115 m² | S$1,250,888 |
| 10 | Blk 18C Holland DrQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 117 m² | S$1,250,000 |
21 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| BishanExecutive | Executive | Blk 278 Bishan St 24 | S$1,450,000 | S$1,288,000Jan 2022 | +12.6% |
| Bishan5-room | 5-room | Blk 273B Bishan St 24 | S$1,430,000 | S$1,400,000Jun 2023 | +2.1% |
| Bukit Merah5-room | 5-room | Blk 95C Henderson Rd | S$1,430,000 | S$1,400,000May 2022 | +2.1% |
| Bukit Timah5-room | 5-room | Blk 5 Toh Yi Dr | S$1,210,000 | S$998,888May 2023 | +21.1% |
| Toa PayohExecutive | Executive | Blk 101A Lor 2 Toa Payoh | S$1,180,000 | S$1,120,000Feb 2023 | +5.4% |
| Bedok5-room | 5-room | Blk 748A Bedok Reservoir Cres | S$1,068,000 | S$1,028,000May 2023 | +3.9% |
| Bukit PanjangExecutive | Executive | Blk 181 Jelebu Rd | S$1,020,000 | S$965,000Feb 2023 | +5.7% |
| Jurong EastExecutive | Executive | Blk 287B Jurong East St 21 | S$1,020,000 | S$1,018,000Jun 2023 | +0.2% |
| Bukit Timah4-room | 4-room | Blk 1 Toh Yi Dr | S$888,000 | S$840,000Jan 2023 | +5.7% |
| Bukit Panjang5-room | 5-room | Blk 165 Gangsa Rd | S$866,000 | S$835,000Aug 2023 | +3.7% |
| PunggolExecutive | Executive | Blk 183 Edgefield Plains | S$825,000 | S$788,000Jun 2023 | +4.7% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 183B Woodlands St 13 | S$765,000 | S$755,333May 2023 | +1.3% |
| Woodlands4-room | 4-room | Blk 185B Woodlands St 13 | S$645,000 | S$615,000Aug 2023 | +4.9% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 520C Tampines Ctrl 8 | S$612,000 | S$580,000Jun 2023 | +5.5% |
| Sengkang3-room | 3-room | Blk 217B Compassvale Dr | S$550,000 | S$510,000May 2023 | +7.8% |
| Serangoon3-room | 3-room | Blk 203 Serangoon Ctrl | S$505,000 | S$495,000Mar 2023 | +2.0% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 55 Teban Gdns Rd | S$495,000 | S$488,000Feb 2023 | +1.4% |
| Hougang2-room | 2-room | Blk 991A Buangkok Link | S$378,000 | S$358,000May 2023 | +5.6% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 366A Sembawang Cres | S$370,000 | S$366,000Aug 2023 | +1.1% |
| Bedok2-room | 2-room | Blk 808B Chai Chee Rd | S$365,000 | S$355,000Jun 2023 | +2.8% |
| Serangoon2-room | 2-room | Blk 8 Lor Lew Lian | S$288,000 | S$285,000Aug 2023 | +1.1% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 18 Ghim Moh RdQueenstown, 2-room | 2-room | 52y 5m | S$228,000 |
| Blk 82 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 42y 4m | S$230,000 |
| Blk 70 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 5m | S$245,000 |
| Blk 71 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 44y 5m | S$250,000 |
| Blk 51 Lor 6 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 58y 9m | S$260,000 |