| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 22–24 | 105 m² | S$1,340,000 |
| 2 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 43–45 | 94 m² | S$1,290,000 |
| 3 | Blk 9B Boon Tiong RdBukit Merah, 5-room | 5-room | 25–27 | 112 m² | S$1,290,000 |
| 4 | Blk 150 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 7–9 | 150 m² | S$1,260,000 |
| 5 | Blk 8 Boon Keng RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 19–21 | 119 m² | S$1,208,888 |
| 6 | Blk 90 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 37–39 | 99 m² | S$1,200,888 |
| 7 | Blk 91 Dawson RdQueenstown, 4-room | 4-room | 40–42 | 95 m² | S$1,188,888 |
| 8 | Blk 138C Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 7–9 | 113 m² | S$1,120,000 |
| 9 | Blk 99A Lor 2 Toa PayohToa Payoh, Executive | Executive | 13–15 | 143 m² | S$1,120,000 |
| 10 | Blk 148 Mei Ling StQueenstown, Executive | Executive | 1–3 | 149 m² | S$1,100,000 |
19 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown4-room | 4-room | Blk 91 Dawson Rd | S$1,188,888 | S$1,160,000Mar 2022 | +2.5% |
| Toa PayohExecutive | Executive | Blk 99A Lor 2 Toa Payoh | S$1,120,000 | S$1,100,000Nov 2022 | +1.8% |
| Bishan4-room | 4-room | Blk 273A Bishan St 24 | S$1,075,000 | S$1,050,000May 2022 | +2.4% |
| Toa Payoh4-room | 4-room | Blk 131A Lor 1 Toa Payoh | S$1,050,000 | S$1,018,000Dec 2022 | +3.1% |
| Jurong EastExecutive | Executive | Blk 287C Jurong East St 21 | S$1,008,000 | S$1,000,000Dec 2022 | +0.8% |
| Bukit PanjangExecutive | Executive | Blk 544 Jelapang Rd | S$965,000 | S$960,800Aug 2022 | +0.4% |
| Hougang5-room | 5-room | Blk 231 Hougang St 21 | S$958,000 | S$928,000Dec 2022 | +3.2% |
| Jurong WestExecutive | Executive | Blk 469 Jurong West St 41 | S$868,000 | S$805,000Oct 2022 | +7.8% |
| SembawangExecutive | Executive | Blk 310 Canberra Rd | S$795,000 | S$735,000Sep 2022 | +8.2% |
| Tampines4-room | 4-room | Blk 520A Tampines Ctrl 8 | S$790,000 | S$785,000Oct 2022 | +0.6% |
| Sengkang4-room | 4-room | Blk 275B Compassvale Link | S$762,000 | S$750,000Nov 2022 | +1.6% |
| Yishun4-room | 4-room | Blk 348C Yishun Ave 11 | S$728,000 | S$694,000Oct 2022 | +4.9% |
| Clementi3-room | 3-room | Blk 440A Clementi Ave 3 | S$700,000 | S$696,000Aug 2022 | +0.6% |
| Marine Parade4-room | 4-room | Blk 76 Marine Dr | S$680,000 | S$670,000Jul 2018 | +1.5% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 23 Teban Gdns Rd | S$488,000 | S$455,000Jan 2023 | +7.3% |
| Choa Chu Kang3-room | 3-room | Blk 818A Choa Chu Kang Ave 1 | S$475,000 | S$463,000Jun 2022 | +2.6% |
| Tampines2-room | 2-room | Blk 499B Tampines Ave 9 | S$345,000 | S$338,000Aug 2022 | +2.1% |
| Ang Mo Kio2-room | 2-room | Blk 510 Ang Mo Kio Ave 8 | S$331,888 | S$305,000May 2022 | +8.8% |
| Toa Payoh2-room | 2-room | Blk 61 Lor 5 Toa Payoh | S$291,000 | S$290,000Dec 2022 | +0.3% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 46 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 47y 1m | S$238,000 |
| Blk 161 Lor 1 Toa PayohToa Payoh, 2-room | 2-room | 48y 0m | S$240,000 |
| Blk 91 C'wealth DrQueenstown, 3-room | 3-room | 43y 0m | S$250,000 |
| Blk 30 Balam RdGeylang, 2-room | 2-room | 49y 6m | S$265,000 |
| Blk 32 Balam RdGeylang, 2-room | 2-room | 49y 5m | S$270,000 |