| # | Block | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blk 1B Cantonment RdCentral Area, 5-room | 5-room | 40–42 | 106 m² | S$1,340,000 |
| 2 | Blk 138B Lor 1A Toa PayohToa Payoh, 5-room | 5-room | 37–39 | 117 m² | S$1,335,000 |
| 3 | Blk 3 Toh Yi DrBukit Timah, Executive | Executive | 4–6 | 154 m² | S$1,288,000 |
| 4 | Blk 441A Clementi Ave 3Clementi, 5-room | 5-room | 22–24 | 116 m² | S$1,280,000 |
| 5 | Blk 1F Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 34–36 | 95 m² | S$1,230,000 |
| 6 | Blk 268B Punggol FieldPunggol, 5-room | 5-room | 16–18 | 149 m² | S$1,220,000 |
| 7 | Blk 1E Cantonment RdCentral Area, 4-room | 4-room | 43–45 | 95 m² | S$1,200,000 |
| 8 | Blk 275A Bishan St 24Bishan, 5-room | 5-room | 4–6 | 120 m² | S$1,200,000 |
| 9 | Blk 816 Jellicoe RdKallang/Whampoa, 5-room | 5-room | 22–24 | 110 m² | S$1,200,000 |
| 10 | Blk 86 Dawson RdQueenstown, 5-room | 5-room | 22–24 | 108 m² | S$1,200,000 |
28 town and flat type pairs beat their highest price since January 2017.
| Town | Type | Block | Sold for | Old high | Up |
|---|---|---|---|---|---|
| Clementi5-room | 5-room | Blk 441A Clementi Ave 3 | S$1,280,000 | S$1,188,000Apr 2022 | +7.7% |
| Punggol5-room | 5-room | Blk 268B Punggol Field | S$1,220,000 | S$1,198,000Sep 2022 | +1.8% |
| Ang Mo KioExecutive | Executive | Blk 104A Ang Mo Kio St 11 | S$1,138,000 | S$1,120,000Jul 2022 | +1.6% |
| YishunMulti-generation | Multi-generation | Blk 666 Yishun Ave 4 | S$1,080,000 | S$1,062,500Oct 2022 | +1.6% |
| Bukit Timah4-room | 4-room | Blk 4 Toh Yi Dr | S$840,000 | S$838,000Nov 2022 | +0.2% |
| Bedok4-room | 4-room | Blk 186B Bedok Nth St 4 | S$828,888 | S$800,888Dec 2022 | +3.5% |
| Sembawang5-room | 5-room | Blk 119B Canberra Cres | S$760,000 | S$748,000Dec 2022 | +1.6% |
| Woodlands5-room | 5-room | Blk 826 Woodlands St 81 | S$730,000 | S$728,888Sep 2022 | +0.2% |
| Geylang3-room | 3-room | Blk 18B Circuit Rd | S$650,000 | S$600,000May 2022 | +8.3% |
| Bedok3-room | 3-room | Blk 219D Bedok Ctrl | S$620,000 | S$590,000Dec 2022 | +5.1% |
| Choa Chu Kang4-room | 4-room | Blk 817B Keat Hong Link | S$608,000 | S$600,000Sep 2022 | +1.3% |
| Marine Parade3-room | 3-room | Blk 30 Marine Cres | S$590,000 | S$588,000Sep 2021 | +0.3% |
| Tampines3-room | 3-room | Blk 520A Tampines Ctrl 8 | S$571,000 | S$570,000Nov 2022 | +0.2% |
| Jurong West3-room | 3-room | Blk 138C Yuan Ching Rd | S$515,000 | S$510,000Dec 2022 | +1.0% |
| Bishan3-room | 3-room | Blk 115 Bishan St 12 | S$508,000 | S$500,000Dec 2022 | +1.6% |
| Sembawang3-room | 3-room | Blk 115C Canberra Walk | S$475,000 | S$470,000Sep 2022 | +1.1% |
| Serangoon3-room | 3-room | Blk 206 Serangoon Ctrl | S$463,000 | S$460,000Nov 2022 | +0.7% |
| Jurong East3-room | 3-room | Blk 371 Jurong East St 32 | S$455,000 | S$450,000Feb 2018 | +1.1% |
| Queenstown2-room | 2-room | Blk 27 Ghim Moh Link | S$442,000 | S$430,000Dec 2022 | +2.8% |
| Sembawang2-room | 2-room | Blk 128B Canberra St | S$362,000 | S$358,000Aug 2022 | +1.1% |
| Bukit Batok2-room | 2-room | Blk 445B Bt Batok West Ave 8 | S$360,000 | S$350,000Sep 2022 | +2.9% |
| Pasir Ris2-room | 2-room | Blk 528A Pasir Ris St 51 | S$355,000 | S$345,000Nov 2022 | +2.9% |
| Yishun2-room | 2-room | Blk 677A Yishun Ring Rd | S$350,000 | S$335,000Dec 2022 | +4.5% |
| Woodlands2-room | 2-room | Blk 694D Woodlands Dr 62 | S$348,000 | S$340,000Jun 2022 | +2.4% |
| Hougang2-room | 2-room | Blk 986A Buangkok Cres | S$330,000 | S$312,800Sep 2022 | +5.5% |
| Choa Chu Kang2-room | 2-room | Blk 166B Teck Whye Cres | S$320,000 | S$318,000Dec 2022 | +0.6% |
| Jurong East2-room | 2-room | Blk 372 Jurong East St 32 | S$308,000 | S$300,000Jan 2022 | +2.7% |
| Geylang2-room | 2-room | Blk 32 Balam Rd | S$275,000 | S$265,000Dec 2022 | +3.8% |
Cheap flats are usually small and have little lease left.
| Block | Type | Lease left | Price |
|---|---|---|---|
| Blk 96 Aljunied CresGeylang, 2-room | 2-room | 55y 2m | S$230,000 |
| Blk 52 Circuit RdGeylang, 2-room | 2-room | 45y 0m | S$238,500 |
| Blk 82 C'wealth ClQueenstown, 2-room | 2-room | 43y 1m | S$250,000 |
| Blk 67 Circuit RdGeylang, 3-room | 3-room | 45y 1m | S$260,000 |
| Blk 406 Ang Mo Kio Ave 10Ang Mo Kio, 2-room | 2-room | 55y 5m | S$267,000 |